पूरी स्टॉक सूची: 38 ब्रांड के पुराने इंजन और गियरबॉक्स की 488 फ़ैमिली
प्रकाशित कीमत वाले सत्रह मॉडलों के अलावा, यहाँ उस वेयरहाउस के सभी इंजन और गियरबॉक्स हैं जहाँ से हम अपने कंटेनर तैयार करते हैं — हर एक के साथ रेफ़रेंस फ़ोटो, स्पेसिफ़िकेशन, वे वाहन जिनमें वह लगता है और हमारे पास उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन (केवल इंजन, ऑटोमैटिक या मैनुअल गियरबॉक्स के साथ इंजन, या केवल गियरबॉक्स)।
सूची में दिए मॉडलों के अलावा हमारे पास और भी बहुत से मॉडल हैं, लेकिन वे हमेशा इन्वेंटरी में बदलाव के अधीन होते हैं। आपको सबसे अच्छी कीमत देने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि आपको कितनी यूनिट चाहिए।
ब्रांड के अनुसार देखें
हर फ़ैमिली की फ़ोटो, स्पेसिफ़िकेशन और कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कोई ब्रांड खोलें।
Toyota43 फ़ैमिली · 154 कोड
Nissan23 फ़ैमिली · 85 कोड
Honda12 फ़ैमिली · 65 कोड
Hyundai · Kia35 फ़ैमिली · 117 कोड
Mitsubishi26 फ़ैमिली · 100 कोड
Isuzu4 फ़ैमिली · 7 कोड
Suzuki7 फ़ैमिली · 15 कोड
Daihatsu1 फ़ैमिली · 9 कोड
Subaru5 फ़ैमिली · 14 कोड
Ford · Mazda22 फ़ैमिली · 70 कोड
Volkswagen · Audi · Skoda61 फ़ैमिली · 180 कोड
BMW16 फ़ैमिली · 62 कोड
Mercedes-Benz8 फ़ैमिली · 46 कोड
Porsche1 फ़ैमिली · 4 कोड
Land Rover · Jaguar3 फ़ैमिली · 6 कोड
Volvo10 फ़ैमिली · 27 कोड
Saab1 फ़ैमिली · 1 कोड
Peugeot · Citroën19 फ़ैमिली · 35 कोड
Renault1 फ़ैमिली · 2 कोड
Chevrolet · Buick · Opel · Wuling37 फ़ैमिली · 142 कोड
Chrysler · Jeep · Dodge2 फ़ैमिली · 2 कोड
SsangYong3 फ़ैमिली · 3 कोड
Chery26 फ़ैमिली · 53 कोड
Geely24 फ़ैमिली · 42 कोड
Changan16 फ़ैमिली · 18 कोड
Great Wall · Haval10 फ़ैमिली · 20 कोड
BYD8 फ़ैमिली · 9 कोड
FAW10 फ़ैमिली · 10 कोड
JAC12 फ़ैमिली · 14 कोड
Haima11 फ़ैमिली · 16 कोड
Dongfeng4 फ़ैमिली · 6 कोड
Lifan3 फ़ैमिली · 5 कोड
Zotye4 फ़ैमिली · 4 कोड
SAIC · MG · Roewe11 फ़ैमिली · 27 कोड
JMC4 फ़ैमिली · 4 कोड
Brilliance1 फ़ैमिली · 1 कोड
Foton1 फ़ैमिली · 1 कोड
Cummins3 फ़ैमिली · 4 कोडपूरी सूची, ब्रांड के अनुसार
वेयरहाउस सूची की सभी फ़ैमिली। कोड पर क्लिक करके फ़ोटो, स्पेसिफ़िकेशन और कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज खोलें।
Toyota43 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 2.7 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Highlander, Sienna, Venza | 3 |
| 1AZ-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Camry, RAV4, Avensis | 11 |
| 1FZ-FE | 4.5 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | Land Cruiser 80/100 | 1 |
| 1G-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | Crown, Mark II | 2 |
| 1GR-FE | 4.0 L पेट्रोल · V6 | Land Cruiser Prado, Hilux, 4Runner | 3 |
| 1MZ-FE | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Camry, Alphard, Lexus RX/ES | 5 |
| 1NZ-FE | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Corolla, Prius | 1 |
| 1RZ-E | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hiace | 1 |
| 1TR-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hiace, Hilux | 1 |
| 1ZR-FE | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Auris | 10 |
| 1ZZ-FE | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Avensis, RAV4 | 6 |
| 2AR-FE | 2.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Camry, RAV4, Lexus ES | 3 |
| 2AZ-FE | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Camry, RAV4, Previa, Alphard | 14 |
| 2GR-FE | 3.5 L पेट्रोल · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX/ES | 7 |
| 2JZ-GE | 3.0 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | Crown, Aristo, Lexus GS/IS | 1 |
| 2NZ-FE | 1.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Platz | 5 |
| 2RZ-FE | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hiace, Hilux | 3 |
| 2SZ-FE | 1.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Belta | 9 |
| 2TR-FE | 2.7 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hilux, Prado, Hiace, Fortuner | 4 |
| 2ZR-FE | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Auris, Prius | 7 |
| 3GR-FE | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Crown, Lexus GS/IS | 4 |
| 3MZ-FE | 3.3 L पेट्रोल · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX | 1 |
| 3RZ-FE | 2.7 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hilux, Prado, Hiace | 6 |
| 3S-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Camry, Carina, RAV4 | 1 |
| 3SZ-VE | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Rush, Avanza, Terios | 9 |
| 3VZ-FE | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Camry, 4Runner, Hilux | 1 |
| 3ZR-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | RAV4, Noah, Voxy | 1 |
| 4NR | NR फ़ैमिली · पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 4Y | 2.2 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hiace, Hilux, forklifts | 4 |
| 4ZR-FE | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Levin | 4 |
| 5A-FE | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Vios | 3 |
| 5GR-FE | 2.5 L पेट्रोल · V6 | Reiz, Crown | 2 |
| 5M | 2.8 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | Crown, Cressida | 1 |
| 5NR | NR फ़ैमिली · पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 2 |
| 5S-FE | 2.2 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Camry, Celica | 2 |
| 5VZ-FE | 3.4 L पेट्रोल · V6 | Prado, Hilux, 4Runner, Tacoma | 6 |
| 6NR | NR फ़ैमिली · पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 6ZR-FE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Corolla, Levin, RAV4 | 3 |
| 8A-FE | 1.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Vios, Xiali | 1 |
| 8ZR-FXE | 1.8 L हाइब्रिड · इनलाइन-4 | Corolla Hybrid, Levin Hybrid | 1 |
| 9NR | NR फ़ैमिली · पेट्रोल · इनलाइन-4 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 12R | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Hiace, Corona | 1 |
| U140F | गियरबॉक्स · 4-स्पीड ऑटोमैटिक | RAV4, Camry, Highlander | 1 |
Nissan23 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| HR12DE | 1.2 L पेट्रोल · इनलाइन-3 | March, Micra, Note | 1 |
| HR15DE | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Tiida, Sunny, Note | 11 |
| HR16DE | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Tiida, Sentra, Juke, Qashqai | 13 |
| KA24DE | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Navara, Pick-up, Paladin | 8 |
| MR18DE | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Tiida, Livina | 2 |
| MR20DE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | X-Trail, Qashqai, Sentra | 8 |
| MRA8DE | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Sylphy, Sentra | 1 |
| NA20S | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Pick-up, Cabstar | 1 |
| QD32T | 3.2 L डीज़ल · इनलाइन-4 | Navara, Pick-up | 1 |
| QG18DE | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Sunny, Almera, Bluebird | 3 |
| QR20DE | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | X-Trail, Teana | 1 |
| QR25DE | 2.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | X-Trail, Altima, Teana | 10 |
| TB42 | 4.2 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | Patrol | 1 |
| VG20E | 2.0 L पेट्रोल · V6 | Cedric, Maxima | 1 |
| VG33E | 3.3 L पेट्रोल · V6 | Pathfinder, Navara, Xterra | 2 |
| VK45DE | 4.5 L पेट्रोल · V8 | Infiniti Q45/M45, Fuga | 1 |
| VQ20DE | 2.0 L पेट्रोल · V6 | Cefiro, Maxima | 3 |
| VQ23DE | 2.3 L पेट्रोल · V6 | Teana | 1 |
| VQ25DE | 2.5 L पेट्रोल · V6 | Teana, Fuga, Skyline | 5 |
| VQ35DE | 3.5 L पेट्रोल · V6 | Murano, Pathfinder, Teana, Infiniti | 7 |
| YD25DDTi | 2.5 L डीज़ल · इनलाइन-4 | Navara, Pathfinder | 2 |
| ZD25 | 2.5 L डीज़ल | Dongfeng-Nissan pick-ups | 1 |
| ZG24 | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Zhengzhou-Nissan pick-ups | 1 |
Honda12 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| F20B | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Accord | 1 |
| F23A | 2.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Accord, Odyssey | 2 |
| J30A | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Accord, Odyssey | 2 |
| J35A | 3.5 L पेट्रोल · V6 | Odyssey, Pilot, Acura MDX | 1 |
| J37A | 3.7 L पेट्रोल · V6 | Acura MDX, RL | 1 |
| K20A | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | CR-V, Accord, Stream, Odyssey | 7 |
| K24 | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | CR-V, Accord, Odyssey, Element | 21 |
| L13A | 1.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Fit / Jazz, City | 4 |
| L15 | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Fit / Jazz, City, HR-V, Civic | 11 |
| P10A | 1.0 L टर्बो पेट्रोल · इनलाइन-3 | Civic, Envix | 1 |
| R18A | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Civic, HR-V | 6 |
| R20A | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | CR-V, Civic, Stepwgn | 8 |
Hyundai · Kia35 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| D4BH | 2.5 L डीज़ल · इनलाइन-4 | H-1, Starex, Galloper | 2 |
| D4CB | 2.5 L CRDi डीज़ल · इनलाइन-4 | H-1, Starex, Sorento | 1 |
| D4EA | 2.0 L CRDi डीज़ल · इनलाइन-4 | Santa Fe, Tucson, Sportage | 2 |
| D4HB | 2.2 L CRDi डीज़ल · इनलाइन-4 | Santa Fe, Sorento | 1 |
| G4EA | 1.3 L पेट्रोल · Alpha | Accent, Getz | 3 |
| G4ED | 1.6 L पेट्रोल · Alpha II | Elantra, Accent, Cerato | 5 |
| G4EE | 1.4 L पेट्रोल · Alpha II | Accent, Getz, Rio | 5 |
| G4FA | 1.4 L पेट्रोल · Gamma | Accent, i20, Rio | 5 |
| G4FC | 1.6 L पेट्रोल · Gamma | Elantra, i30, Cerato, Soul | 5 |
| G4FD | 1.6 L GDI पेट्रोल · Gamma | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4FG | 1.6 L पेट्रोल · Gamma II | Elantra, Accent, Cerato | 7 |
| G4FJ | 1.6 L T-GDI पेट्रोल · Gamma | Tucson, Sportage, Veloster | 2 |
| G4FL | 1.6 L पेट्रोल · Smartstream | Elantra, Accent | 1 |
| G4GA | 1.6 L पेट्रोल · Beta | Elantra, Cerato | 1 |
| G4GB | 1.8 L पेट्रोल · Beta | Elantra, Cerato | 2 |
| G4GC | 2.0 L पेट्रोल · Beta II | Elantra, Tucson, Sportage | 9 |
| G4JS | 2.4 L पेट्रोल · Sirius | Santa Fe, Sonata, Starex | 3 |
| G4KA | 2.0 L पेट्रोल · Theta | Sonata, Optima, Sportage | 3 |
| G4KB | 2.4 L पेट्रोल · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KC | 2.4 L पेट्रोल · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KD | 2.0 L पेट्रोल · Theta II | Sonata, Tucson, ix35, Sportage | 7 |
| G4KE | 2.4 L पेट्रोल · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 5 |
| G4KF | 2.0 L टर्बो पेट्रोल · Theta | Genesis Coupe | 1 |
| G4KH | 2.0 L T-GDI पेट्रोल · Theta II | Sonata, Optima, Santa Fe | 2 |
| G4KJ | 2.4 L GDI पेट्रोल · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 3 |
| G4LC | 1.4 L पेट्रोल · Kappa | i20, Accent, Rio | 5 |
| G4NA | 2.0 L पेट्रोल · Nu | Elantra, Tucson, Sportage | 6 |
| G4NB | 1.8 L पेट्रोल · Nu | Elantra, Cerato | 5 |
| G4NC | 2.0 L GDI पेट्रोल · Nu | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4NG | 2.0 L पेट्रोल · Nu | Elantra, Sonata Hybrid | 2 |
| G6BA | 2.7 L पेट्रोल · V6 Delta | Tucson, Sportage, Santa Fe | 5 |
| G6CU | 3.5 L पेट्रोल · V6 Sigma | Santa Fe, Terracan, Sorento | 2 |
| G6DA | 3.8 L पेट्रोल · V6 Lambda | Santa Fe, Genesis, Carnival | 6 |
| G6DB | 3.3 L पेट्रोल · V6 Lambda | Sonata, Santa Fe, Sorento | 4 |
| G6EA | 2.7 L पेट्रोल · V6 Mu | Sonata, Grandeur, Optima | 3 |
Mitsubishi26 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| 4A1x | 1.3-1.5 L पेट्रोल · 4A1 सीरीज़ (चीन में निर्मित) | Zotye, Soueast, Brilliance, Haval | 8 |
| 4A91 | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Colt, ASX | 5 |
| 4A92 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, ASX | 3 |
| 4B10 | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, ASX | 7 |
| 4B11 | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Outlander, ASX | 4 |
| 4B12 | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Outlander, Lancer | 5 |
| 4B16K1 | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18 | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18M1 | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B20K2 | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4D56 | 2.5 L डीज़ल · इनलाइन-4 | L200, Pajero, Delica | 2 |
| 4G15 | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Colt, Mirage | 7 |
| 4G18 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Space Star | 9 |
| 4G20 | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4G20C | मित्सुबिशी डिज़ाइन पेट्रोल (चीन में निर्मित) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4G54 | 2.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Pajero, L200 | 2 |
| 4G63 | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Outlander, Galant | 9 |
| 4G64 | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | L200, Outlander, Galant | 3 |
| 4G69 | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Outlander, Grandis, Galant | 5 |
| 4G93 | 1.8 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Galant, Space Wagon | 2 |
| 4G94 | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Lancer, Galant | 2 |
| 4M40 | 2.8 L डीज़ल · इनलाइन-4 | Pajero, Canter | 1 |
| 6B31 | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Outlander, Pajero | 6 |
| 6G72 | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Pajero V73 / V43, L200 | 7 |
| 6G74 | 3.5 L पेट्रोल · V6 | Pajero, Montero | 4 |
| 6G75 | 3.8 L पेट्रोल · V6 | Pajero, Montero, Galant | 1 |
Isuzu4 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| 4JB1 | 2.8 L डीज़ल · इनलाइन-4 | D-Max, Trooper, NKR | 3 |
| 4KH1 | 3.0 L डीज़ल · इनलाइन-4 | D-Max, Trooper | 1 |
| 4ZE1 | 2.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Trooper, Rodeo, Pick-up | 2 |
| 6VE1 | 3.5 L पेट्रोल · V6 | Trooper, Rodeo, Axiom | 1 |
Suzuki7 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| J20A | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Grand Vitara, Escudo | 2 |
| J24B | 2.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Grand Vitara, Kizashi | 4 |
| K10B | 1.0 L पेट्रोल · इनलाइन-3 | Alto, Celerio, Splash | 2 |
| K14B | 1.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| K14C | 1.4 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| M15A | 1.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Swift, Liana, Jimny | 1 |
| M16A | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | SX4, Vitara, Swift | 4 |
Daihatsu1 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| K3-VE | 1.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Terios, Sirion, Toyota Avanza | 9 |
Subaru5 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| EJ20 | 2.0 L पेट्रोल · बॉक्सर-4 | Impreza, Forester, Legacy | 3 |
| EJ25 | 2.5 L पेट्रोल · बॉक्सर-4 | Forester, Outback, Legacy | 4 |
| EZ30 | 3.0 L पेट्रोल · बॉक्सर-6 | Outback, Legacy, Tribeca | 1 |
| FB20 | 2.0 L पेट्रोल · बॉक्सर-4 | Impreza, XV, Forester | 3 |
| FB25 | 2.5 L पेट्रोल · बॉक्सर-4 | Forester, Outback, Legacy | 3 |
Ford · Mazda22 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| CAF372 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF384Q0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479Q0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479Q1 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479WQ0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479WQ1 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF483 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 2 |
| CAF483Q | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF483Q0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 5 |
| CAF483WQ0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488Q0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488Q3 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ0 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ4 | Changan-Ford / Mazda इंजन | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| GTDI | 1.5-2.0 L EcoBoost टर्बो पेट्रोल | Mondeo, Kuga, Edge, Focus | 13 |
| L3 | 2.3 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 6, CX-7, Ford Mondeo | 5 |
| L5 | 2.5 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 6, CX-7 | 1 |
| LF | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus | 7 |
| Z6 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 3, Mazda 2 | 5 |
| ZM | 1.5-1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 2, Mazda 3 | 1 |
| ZY | 1.5-1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Mazda 2, Mazda 3 | 4 |
Volkswagen · Audi · Skoda61 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| 01M | गियरबॉक्स · 4-स्पीड ऑटोमैटिक | Golf, Jetta, Bora, Beetle | 1 |
| 01N | गियरबॉक्स · 4-स्पीड ऑटोमैटिक | Passat, Jetta | 1 |
| 09G | गियरबॉक्स · 6-स्पीड ऑटोमैटिक | Golf, Jetta, Passat, Tiguan | 1 |
| AQY | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Golf IV, Jetta, Bora | 1 |
| AUK | 3.2 L FSI पेट्रोल · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| AXZ | 3.2 L पेट्रोल · VR6 | Passat B6 | 1 |
| BAE | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BAR | 4.2 L FSI पेट्रोल · V8 | Touareg, Audi Q7 | 3 |
| BAU | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BBJ | 3.0 L पेट्रोल · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| BCC | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BDV | 2.4 L पेट्रोल · V6 | Audi A4, A6, A8 | 2 |
| BDW | 2.4 L पेट्रोल · V6 | Audi A6 C6 | 5 |
| BDX | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BGC | VW / Audi / Skoda इंजन | 6 | |
| BHK | 3.6 L FSI पेट्रोल · VR6 | Touareg, Passat, Audi Q7 | 6 |
| BJZ | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| BKB | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BMG | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| BMH | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| BPJ | 2.0 L TFSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Audi A6 C6 | 6 |
| BPL | VW / Audi / Skoda इंजन | 2 | |
| BUB | 3.2 L पेट्रोल · VR6 | Golf R32, Audi A3, TT | 1 |
| BVJ | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BWE | 2.0 L TFSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Audi A4 B7 | 2 |
| BWH | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Jetta, Bora, Golf | 5 |
| BXA | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BXX | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| BYJ | VW / Audi / Skoda इंजन | 3 | |
| CAD | VW / Audi / Skoda इंजन | 2 | |
| CAJ | 3.0 L TFSI पेट्रोल · V6 | Audi A6, A8 | 1 |
| CAN | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CAW | 2.0 L TSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Passat, Tiguan, Golf | 2 |
| CBL | VW / Audi / Skoda इंजन | 3 | |
| CCE | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| CDD | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CDE | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CDF | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CDZ | 2.0 L TFSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Audi A4, A5, Q5 | 3 |
| CEA | 1.8 L TSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Passat, Magotan, Octavia | 6 |
| CEAA | 1.8 L TSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Passat, Magotan, Octavia | 1 |
| CED | VW / Audi / Skoda इंजन | 7 | |
| CEN | VW / Audi / Skoda इंजन | 3 | |
| CEZ | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CFB | 1.4 L TSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Golf, Jetta, Octavia | 4 |
| CFN | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | Polo, Jetta, Rapid | 7 |
| CFR | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CGM | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| CGZ | VW / Audi / Skoda इंजन | 2 | |
| CJT | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CKA | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CKAA | VW / Audi / Skoda इंजन | 3 | |
| CLP | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CLR | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CLS | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CNG | VW / Audi / Skoda इंजन | 1 | |
| CPD | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| CPJ | VW / Audi / Skoda इंजन | 5 | |
| CSR | VW / Audi / Skoda इंजन | 4 | |
| CST | 1.4 L TSI पेट्रोल · इनलाइन-4 | Golf, Jetta, Sagitar | 2 |
| CUC | VW / Audi / Skoda इंजन | 3 |
BMW16 फ़ैमिली
| इंजन / गियरबॉक्स | प्रकार | आम वाहन | वेरिएंट |
|---|---|---|---|
| 5HP19 | गियरबॉक्स · 5-स्पीड ऑटोमैटिक | BMW 3/5 Series, X3, X5 | 2 |
| M54 | 2.2-3.0 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | 3/5 Series, X3, X5 | 4 |
| M62B44 | 4.4 L पेट्रोल · V8 | 5/7 Series, X5 | 2 |
| N12B16 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13B16 | 1.6 L पेट्रोल · इनलाइन-4 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N20 | 2.0 L टर्बो पेट्रोल · इनलाइन-4 | 3/5 Series, X1, X3 | 3 |
| N42B20 | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | 3 Series | 1 |
| N46 | 2.0 L पेट्रोल · इनलाइन-4 | 1/3 Series, X1, X3 | 11 |
| N52 | 2.5-3.0 L पेट्रोल · इनलाइन-6 | 3/5 Series, X3, X5, Z4 | 20 |
| N54 | 3.0 L ट्विन-टर्बो पेट्रोल · इनलाइन-6 | 335i, 535i, X6 | 3 |
| N55 | 3.0 L टर्बो पेट्रोल · इनलाइन-6 | 3/5/7 Series, X3-X6 | 2 |
| N62 | 4.0-4.8 L पेट्रोल · V8 | 5/7 Series, X5 | 7 |
