Lista completa de stock: 488 familias de motores y cajas usados de 38 marcas
Además de los diecisiete modelos con precio publicado, estos son todos los motores y cajas de cambios de la bodega desde la que armamos nuestros contenedores — cada uno con su foto de referencia, su ficha, los vehículos que lo usan y las configuraciones que tenemos (solo motor, motor con caja automática o manual, o solo caja).
También contamos con muchos más modelos que los de esta lista, pero siempre están sujetos a cambios de inventario. Necesitamos saber cuántas unidades necesita para poder entregarle el mejor precio.
Ver por marca
Abra una marca para ver cada familia con su foto, ficha y configuraciones.
Toyota43 familias · 154 códigos
Nissan23 familias · 85 códigos
Honda12 familias · 65 códigos
Hyundai · Kia35 familias · 117 códigos
Mitsubishi26 familias · 100 códigos
Isuzu4 familias · 7 códigos
Suzuki7 familias · 15 códigos
Daihatsu1 familia · 9 códigos
Subaru5 familias · 14 códigos
Ford · Mazda22 familias · 70 códigos
Volkswagen · Audi · Skoda61 familias · 180 códigos
BMW16 familias · 62 códigos
Mercedes-Benz8 familias · 46 códigos
Porsche1 familia · 4 códigos
Land Rover · Jaguar3 familias · 6 códigos
Volvo10 familias · 27 códigos
Saab1 familia · 1 código
Peugeot · Citroën19 familias · 35 códigos
Renault1 familia · 2 códigos
Chevrolet · Buick · Opel · Wuling37 familias · 142 códigos
Chrysler · Jeep · Dodge2 familias · 2 códigos
SsangYong3 familias · 3 códigos
Chery26 familias · 53 códigos
Geely24 familias · 42 códigos
Changan16 familias · 18 códigos
Great Wall · Haval10 familias · 20 códigos
BYD8 familias · 9 códigos
FAW10 familias · 10 códigos
JAC12 familias · 14 códigos
Haima11 familias · 16 códigos
Dongfeng4 familias · 6 códigos
Lifan3 familias · 5 códigos
Zotye4 familias · 4 códigos
SAIC · MG · Roewe11 familias · 27 códigos
JMC4 familias · 4 códigos
Brilliance1 familia · 1 código
Foton1 familia · 1 código
Cummins3 familias · 4 códigosLa lista completa, de la A a la Z por marca
Todas las familias de la lista de bodega. El código abre su página con foto, ficha y configuraciones.
Toyota43 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 2.7 L gasolina · 4 en línea | Highlander, Sienna, Venza | 3 |
| 1AZ-FE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Camry, RAV4, Avensis | 11 |
| 1FZ-FE | 4.5 L gasolina · 6 en línea | Land Cruiser 80/100 | 1 |
| 1G-FE | 2.0 L gasolina · 6 en línea | Crown, Mark II | 2 |
| 1GR-FE | 4.0 L gasolina · V6 | Land Cruiser Prado, Hilux, 4Runner | 3 |
| 1MZ-FE | 3.0 L gasolina · V6 | Camry, Alphard, Lexus RX/ES | 5 |
| 1NZ-FE | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Corolla, Prius | 1 |
| 1RZ-E | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Hiace | 1 |
| 1TR-FE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Hiace, Hilux | 1 |
| 1ZR-FE | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Auris | 10 |
| 1ZZ-FE | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Avensis, RAV4 | 6 |
| 2AR-FE | 2.5 L gasolina · 4 en línea | Camry, RAV4, Lexus ES | 3 |
| 2AZ-FE | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Camry, RAV4, Previa, Alphard | 14 |
| 2GR-FE | 3.5 L gasolina · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX/ES | 7 |
| 2JZ-GE | 3.0 L gasolina · 6 en línea | Crown, Aristo, Lexus GS/IS | 1 |
| 2NZ-FE | 1.3 L gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Platz | 5 |
| 2RZ-FE | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Hiace, Hilux | 3 |
| 2SZ-FE | 1.3 L gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Belta | 9 |
| 2TR-FE | 2.7 L gasolina · 4 en línea | Hilux, Prado, Hiace, Fortuner | 4 |
| 2ZR-FE | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Auris, Prius | 7 |
| 3GR-FE | 3.0 L gasolina · V6 | Crown, Lexus GS/IS | 4 |
| 3MZ-FE | 3.3 L gasolina · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX | 1 |
| 3RZ-FE | 2.7 L gasolina · 4 en línea | Hilux, Prado, Hiace | 6 |
| 3S-FE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Camry, Carina, RAV4 | 1 |
| 3SZ-VE | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Rush, Avanza, Terios | 9 |
| 3VZ-FE | 3.0 L gasolina · V6 | Camry, 4Runner, Hilux | 1 |
| 3ZR-FE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | RAV4, Noah, Voxy | 1 |
| 4NR | NR familia · gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 4Y | 2.2 L gasolina · 4 en línea | Hiace, Hilux, forklifts | 4 |
| 4ZR-FE | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Levin | 4 |
| 5A-FE | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Vios | 3 |
| 5GR-FE | 2.5 L gasolina · V6 | Reiz, Crown | 2 |
| 5M | 2.8 L gasolina · 6 en línea | Crown, Cressida | 1 |
| 5NR | NR familia · gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 2 |
| 5S-FE | 2.2 L gasolina · 4 en línea | Camry, Celica | 2 |
| 5VZ-FE | 3.4 L gasolina · V6 | Prado, Hilux, 4Runner, Tacoma | 6 |
| 6NR | NR familia · gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 6ZR-FE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Corolla, Levin, RAV4 | 3 |
| 8A-FE | 1.3 L gasolina · 4 en línea | Vios, Xiali | 1 |
| 8ZR-FXE | 1.8 L híbrido · 4 en línea | Corolla Hybrid, Levin Hybrid | 1 |
| 9NR | NR familia · gasolina · 4 en línea | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 12R | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Hiace, Corona | 1 |
| U140F | Caja de cambios · automática de 4 velocidades | RAV4, Camry, Highlander | 1 |
Nissan23 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| HR12DE | 1.2 L gasolina · 3 en línea | March, Micra, Note | 1 |
| HR15DE | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Tiida, Sunny, Note | 11 |
| HR16DE | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Tiida, Sentra, Juke, Qashqai | 13 |
| KA24DE | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Navara, Pick-up, Paladin | 8 |
| MR18DE | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Tiida, Livina | 2 |
| MR20DE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | X-Trail, Qashqai, Sentra | 8 |
| MRA8DE | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Sylphy, Sentra | 1 |
| NA20S | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Pick-up, Cabstar | 1 |
| QD32T | 3.2 L diésel · 4 en línea | Navara, Pick-up | 1 |
| QG18DE | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Sunny, Almera, Bluebird | 3 |
| QR20DE | 2.0 L gasolina · 4 en línea | X-Trail, Teana | 1 |
| QR25DE | 2.5 L gasolina · 4 en línea | X-Trail, Altima, Teana | 10 |
| TB42 | 4.2 L gasolina · 6 en línea | Patrol | 1 |
| VG20E | 2.0 L gasolina · V6 | Cedric, Maxima | 1 |
| VG33E | 3.3 L gasolina · V6 | Pathfinder, Navara, Xterra | 2 |
| VK45DE | 4.5 L gasolina · V8 | Infiniti Q45/M45, Fuga | 1 |
| VQ20DE | 2.0 L gasolina · V6 | Cefiro, Maxima | 3 |
| VQ23DE | 2.3 L gasolina · V6 | Teana | 1 |
| VQ25DE | 2.5 L gasolina · V6 | Teana, Fuga, Skyline | 5 |
| VQ35DE | 3.5 L gasolina · V6 | Murano, Pathfinder, Teana, Infiniti | 7 |
| YD25DDTi | 2.5 L diésel · 4 en línea | Navara, Pathfinder | 2 |
| ZD25 | 2.5 L diésel | Dongfeng-Nissan pick-ups | 1 |
| ZG24 | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Zhengzhou-Nissan pick-ups | 1 |
Honda12 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| F20B | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Accord | 1 |
| F23A | 2.3 L gasolina · 4 en línea | Accord, Odyssey | 2 |
| J30A | 3.0 L gasolina · V6 | Accord, Odyssey | 2 |
| J35A | 3.5 L gasolina · V6 | Odyssey, Pilot, Acura MDX | 1 |
| J37A | 3.7 L gasolina · V6 | Acura MDX, RL | 1 |
| K20A | 2.0 L gasolina · 4 en línea | CR-V, Accord, Stream, Odyssey | 7 |
| K24 | 2.4 L gasolina · 4 en línea | CR-V, Accord, Odyssey, Element | 21 |
| L13A | 1.3 L gasolina · 4 en línea | Fit / Jazz, City | 4 |
| L15 | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Fit / Jazz, City, HR-V, Civic | 11 |
| P10A | 1.0 L turbo gasolina · 3 en línea | Civic, Envix | 1 |
| R18A | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Civic, HR-V | 6 |
| R20A | 2.0 L gasolina · 4 en línea | CR-V, Civic, Stepwgn | 8 |
Hyundai · Kia35 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| D4BH | 2.5 L diésel · 4 en línea | H-1, Starex, Galloper | 2 |
| D4CB | 2.5 L CRDi diésel · 4 en línea | H-1, Starex, Sorento | 1 |
| D4EA | 2.0 L CRDi diésel · 4 en línea | Santa Fe, Tucson, Sportage | 2 |
| D4HB | 2.2 L CRDi diésel · 4 en línea | Santa Fe, Sorento | 1 |
| G4EA | 1.3 L gasolina · Alpha | Accent, Getz | 3 |
| G4ED | 1.6 L gasolina · Alpha II | Elantra, Accent, Cerato | 5 |
| G4EE | 1.4 L gasolina · Alpha II | Accent, Getz, Rio | 5 |
| G4FA | 1.4 L gasolina · Gamma | Accent, i20, Rio | 5 |
| G4FC | 1.6 L gasolina · Gamma | Elantra, i30, Cerato, Soul | 5 |
| G4FD | 1.6 L GDI gasolina · Gamma | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4FG | 1.6 L gasolina · Gamma II | Elantra, Accent, Cerato | 7 |
| G4FJ | 1.6 L T-GDI gasolina · Gamma | Tucson, Sportage, Veloster | 2 |
| G4FL | 1.6 L gasolina · Smartstream | Elantra, Accent | 1 |
| G4GA | 1.6 L gasolina · Beta | Elantra, Cerato | 1 |
| G4GB | 1.8 L gasolina · Beta | Elantra, Cerato | 2 |
| G4GC | 2.0 L gasolina · Beta II | Elantra, Tucson, Sportage | 9 |
| G4JS | 2.4 L gasolina · Sirius | Santa Fe, Sonata, Starex | 3 |
| G4KA | 2.0 L gasolina · Theta | Sonata, Optima, Sportage | 3 |
| G4KB | 2.4 L gasolina · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KC | 2.4 L gasolina · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KD | 2.0 L gasolina · Theta II | Sonata, Tucson, ix35, Sportage | 7 |
| G4KE | 2.4 L gasolina · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 5 |
| G4KF | 2.0 L turbo gasolina · Theta | Genesis Coupe | 1 |
| G4KH | 2.0 L T-GDI gasolina · Theta II | Sonata, Optima, Santa Fe | 2 |
| G4KJ | 2.4 L GDI gasolina · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 3 |
| G4LC | 1.4 L gasolina · Kappa | i20, Accent, Rio | 5 |
| G4NA | 2.0 L gasolina · Nu | Elantra, Tucson, Sportage | 6 |
| G4NB | 1.8 L gasolina · Nu | Elantra, Cerato | 5 |
| G4NC | 2.0 L GDI gasolina · Nu | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4NG | 2.0 L gasolina · Nu | Elantra, Sonata Hybrid | 2 |
| G6BA | 2.7 L gasolina · V6 Delta | Tucson, Sportage, Santa Fe | 5 |
| G6CU | 3.5 L gasolina · V6 Sigma | Santa Fe, Terracan, Sorento | 2 |
| G6DA | 3.8 L gasolina · V6 Lambda | Santa Fe, Genesis, Carnival | 6 |
| G6DB | 3.3 L gasolina · V6 Lambda | Sonata, Santa Fe, Sorento | 4 |
| G6EA | 2.7 L gasolina · V6 Mu | Sonata, Grandeur, Optima | 3 |
Mitsubishi26 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 4A1x | 1.3-1.5 L gasolina · 4A1 serie (fabricado en China) | Zotye, Soueast, Brilliance, Haval | 8 |
| 4A91 | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Colt, ASX | 5 |
| 4A92 | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Lancer, ASX | 3 |
| 4B10 | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Lancer, ASX | 7 |
| 4B11 | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Outlander, ASX | 4 |
| 4B12 | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Outlander, Lancer | 5 |
| 4B16K1 | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18 | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18M1 | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B20K2 | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4D56 | 2.5 L diésel · 4 en línea | L200, Pajero, Delica | 2 |
| 4G15 | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Colt, Mirage | 7 |
| 4G18 | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Space Star | 9 |
| 4G20 | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4G20C | diseño Mitsubishi gasolina (fabricado en China) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4G54 | 2.6 L gasolina · 4 en línea | Pajero, L200 | 2 |
| 4G63 | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Outlander, Galant | 9 |
| 4G64 | 2.4 L gasolina · 4 en línea | L200, Outlander, Galant | 3 |
| 4G69 | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Outlander, Grandis, Galant | 5 |
| 4G93 | 1.8 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Galant, Space Wagon | 2 |
| 4G94 | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Lancer, Galant | 2 |
| 4M40 | 2.8 L diésel · 4 en línea | Pajero, Canter | 1 |
| 6B31 | 3.0 L gasolina · V6 | Outlander, Pajero | 6 |
| 6G72 | 3.0 L gasolina · V6 | Pajero V73 / V43, L200 | 7 |
| 6G74 | 3.5 L gasolina · V6 | Pajero, Montero | 4 |
| 6G75 | 3.8 L gasolina · V6 | Pajero, Montero, Galant | 1 |
Isuzu4 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 4JB1 | 2.8 L diésel · 4 en línea | D-Max, Trooper, NKR | 3 |
| 4KH1 | 3.0 L diésel · 4 en línea | D-Max, Trooper | 1 |
| 4ZE1 | 2.6 L gasolina · 4 en línea | Trooper, Rodeo, Pick-up | 2 |
| 6VE1 | 3.5 L gasolina · V6 | Trooper, Rodeo, Axiom | 1 |
Suzuki7 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| J20A | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Grand Vitara, Escudo | 2 |
| J24B | 2.4 L gasolina · 4 en línea | Grand Vitara, Kizashi | 4 |
| K10B | 1.0 L gasolina · 3 en línea | Alto, Celerio, Splash | 2 |
| K14B | 1.4 L gasolina · 4 en línea | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| K14C | 1.4 L gasolina · 4 en línea | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| M15A | 1.5 L gasolina · 4 en línea | Swift, Liana, Jimny | 1 |
| M16A | 1.6 L gasolina · 4 en línea | SX4, Vitara, Swift | 4 |
Daihatsu1 familia
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| K3-VE | 1.3 L gasolina · 4 en línea | Terios, Sirion, Toyota Avanza | 9 |
Subaru5 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| EJ20 | 2.0 L gasolina · bóxer 4 | Impreza, Forester, Legacy | 3 |
| EJ25 | 2.5 L gasolina · bóxer 4 | Forester, Outback, Legacy | 4 |
| EZ30 | 3.0 L gasolina · bóxer 6 | Outback, Legacy, Tribeca | 1 |
| FB20 | 2.0 L gasolina · bóxer 4 | Impreza, XV, Forester | 3 |
| FB25 | 2.5 L gasolina · bóxer 4 | Forester, Outback, Legacy | 3 |
Ford · Mazda22 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| CAF372 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF384Q0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479Q0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479Q1 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479WQ0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479WQ1 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF483 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 2 |
| CAF483Q | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF483Q0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 5 |
| CAF483WQ0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488Q0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488Q3 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ0 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ4 | Motor Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| GTDI | 1.5-2.0 L EcoBoost turbo gasolina | Mondeo, Kuga, Edge, Focus | 13 |
| L3 | 2.3 L gasolina · 4 en línea | Mazda 6, CX-7, Ford Mondeo | 5 |
| L5 | 2.5 L gasolina · 4 en línea | Mazda 6, CX-7 | 1 |
| LF | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus | 7 |
| Z6 | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Mazda 3, Mazda 2 | 5 |
| ZM | 1.5-1.6 L gasolina · 4 en línea | Mazda 2, Mazda 3 | 1 |
| ZY | 1.5-1.6 L gasolina · 4 en línea | Mazda 2, Mazda 3 | 4 |
Volkswagen · Audi · Skoda61 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 01M | Caja de cambios · automática de 4 velocidades | Golf, Jetta, Bora, Beetle | 1 |
| 01N | Caja de cambios · automática de 4 velocidades | Passat, Jetta | 1 |
| 09G | Caja de cambios · automática de 6 velocidades | Golf, Jetta, Passat, Tiguan | 1 |
| AQY | 2.0 L gasolina · 4 en línea | Golf IV, Jetta, Bora | 1 |
| AUK | 3.2 L FSI gasolina · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| AXZ | 3.2 L gasolina · VR6 | Passat B6 | 1 |
| BAE | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BAR | 4.2 L FSI gasolina · V8 | Touareg, Audi Q7 | 3 |
| BAU | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BBJ | 3.0 L gasolina · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| BCC | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BDV | 2.4 L gasolina · V6 | Audi A4, A6, A8 | 2 |
| BDW | 2.4 L gasolina · V6 | Audi A6 C6 | 5 |
| BDX | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BGC | Motor VW / Audi / Skoda | 6 | |
| BHK | 3.6 L FSI gasolina · VR6 | Touareg, Passat, Audi Q7 | 6 |
| BJZ | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BKB | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BMG | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BMH | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BPJ | 2.0 L TFSI gasolina · 4 en línea | Audi A6 C6 | 6 |
| BPL | Motor VW / Audi / Skoda | 2 | |
| BUB | 3.2 L gasolina · VR6 | Golf R32, Audi A3, TT | 1 |
| BVJ | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BWE | 2.0 L TFSI gasolina · 4 en línea | Audi A4 B7 | 2 |
| BWH | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Jetta, Bora, Golf | 5 |
| BXA | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BXX | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BYJ | Motor VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CAD | Motor VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CAJ | 3.0 L TFSI gasolina · V6 | Audi A6, A8 | 1 |
| CAN | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CAW | 2.0 L TSI gasolina · 4 en línea | Passat, Tiguan, Golf | 2 |
| CBL | Motor VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CCE | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CDD | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDE | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDF | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDZ | 2.0 L TFSI gasolina · 4 en línea | Audi A4, A5, Q5 | 3 |
| CEA | 1.8 L TSI gasolina · 4 en línea | Passat, Magotan, Octavia | 6 |
| CEAA | 1.8 L TSI gasolina · 4 en línea | Passat, Magotan, Octavia | 1 |
| CED | Motor VW / Audi / Skoda | 7 | |
| CEN | Motor VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CEZ | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CFB | 1.4 L TSI gasolina · 4 en línea | Golf, Jetta, Octavia | 4 |
| CFN | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Polo, Jetta, Rapid | 7 |
| CFR | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CGM | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CGZ | Motor VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CJT | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKA | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKAA | Motor VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CLP | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLR | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLS | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CNG | Motor VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CPD | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CPJ | Motor VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CSR | Motor VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CST | 1.4 L TSI gasolina · 4 en línea | Golf, Jetta, Sagitar | 2 |
| CUC | Motor VW / Audi / Skoda | 3 |
BMW16 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 5HP19 | Caja de cambios · automática de 5 velocidades | BMW 3/5 Series, X3, X5 | 2 |
| M54 | 2.2-3.0 L gasolina · 6 en línea | 3/5 Series, X3, X5 | 4 |
| M62B44 | 4.4 L gasolina · V8 | 5/7 Series, X5 | 2 |
| N12B16 | 1.6 L gasolina · 4 en línea (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13 | 1.6 L gasolina · 4 en línea (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13B16 | 1.6 L gasolina · 4 en línea (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N20 | 2.0 L turbo gasolina · 4 en línea | 3/5 Series, X1, X3 | 3 |
| N42B20 | 2.0 L gasolina · 4 en línea | 3 Series | 1 |
| N46 | 2.0 L gasolina · 4 en línea | 1/3 Series, X1, X3 | 11 |
| N52 | 2.5-3.0 L gasolina · 6 en línea | 3/5 Series, X3, X5, Z4 | 20 |
| N54 | 3.0 L biturbo gasolina · 6 en línea | 335i, 535i, X6 | 3 |
| N55 | 3.0 L turbo gasolina · 6 en línea | 3/5/7 Series, X3-X6 | 2 |
| N62 | 4.0-4.8 L gasolina · V8 | 5/7 Series, X5 | 7 |
| N63 | 4.4 L biturbo gasolina · V8 | 5/7 Series, X5, X6 | 2 |
| N73 | 6.0 L gasolina · V12 | 760i / Li | 1 |
| Tritec | 1.6 L gasolina · 4 en línea | Mini Cooper (R50/R53) | 1 |
Mercedes-Benz8 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| M111 | 2.0-2.3 L gasolina · 4 en línea | C/E-Class, Sprinter | 1 |
| M112 | 2.6-3.2 L gasolina · V6 | C/E/S-Class, ML | 1 |
| M113 | 5.0 L gasolina · V8 | E/S-Class, ML, G | 4 |
| M266 | 1.5-2.0 L gasolina · 4 en línea | A-Class, B-Class | 7 |
| M271 | 1.8 L gasolina · 4 en línea | C/E-Class, SLK | 11 |
| M272 | 2.5-3.5 L gasolina · V6 | C/E/S-Class, ML, R | 18 |
| M273 | 4.6-5.5 L gasolina · V8 | E/S-Class, ML, GL | 1 |
| M274 | 2.0 L turbo gasolina · 4 en línea | C/E-Class, GLC | 3 |
Porsche1 familia
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| M48 | 4.5-4.8 L gasolina · V8 | Cayenne, Panamera | 4 |
Land Rover · Jaguar3 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 204PT | 2.0 L turbo gasolina · Ingenium | Range Rover Evoque, Discovery Sport, Jaguar XE/XF | 4 |
| 428PS | 4.2 L sobrealimentado gasolina · V8 | Range Rover, Range Rover Sport | 1 |
| 448PN | 4.4 L gasolina · V8 | Range Rover, Discovery | 1 |
Volvo10 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| B524T | 2.0-2.4 L gasolina · 5 en línea | S60, S80, V70 | 1 |
| B4164T | 1.6 L turbo gasolina | S60, V40, V60 | 1 |
| B4204S3 | 2.0 L gasolina | S40, V50, C30 | 3 |
| B4204T | 2.0 L turbo gasolina | S60, S80, XC60 | 7 |
| B5204T9 | 2.0-2.4 L gasolina · 5 en línea | S60, S80, V70 | 1 |
| B5244S | 2.0-2.4 L gasolina · 5 en línea | S60, S80, V70 | 1 |
| B5254T | 2.5 L turbo gasolina · 5 en línea | S60, S80, XC60, XC90 | 8 |
| B6294T | 2.9 L biturbo gasolina · 6 en línea | S80, XC90 | 3 |
| B6304T | 3.0 L turbo gasolina · 6 en línea | S60, S80, XC60, XC90 | 1 |
| B6324S | 3.2 L gasolina · 6 en línea | S80, XC60, XC90 | 1 |
Peugeot · Citroën19 familias
| Motor / caja | Tipo | Vehículos típicos | Variantes |
|---|---|---|---|
| 5F02 | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 5F06 | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 5G02 | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 10FJ3L | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| 10LH3X | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| 10XA3A | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| 10XP01 | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| AL4 | Caja de cambios · automática de 4 velocidades | Peugeot, Citroën, Renault | 1 |
| NFP | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 5 |
| PSA | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| PSA3FY | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| PSA5F02 | Motor PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
