قائمة المخزون الكاملة: 488 عائلة من المحركات وناقلات الحركة المستعملة من 38 علامة تجارية
إلى جانب الموديلات السبعة عشر ذات الأسعار المنشورة، هذه كل المحركات وناقلات الحركة في المستودع الذي نجهّز منه حاوياتنا — لكلٍّ منها صورة مرجعية ومواصفات والسيارات التي تناسبها والتكوينات المتوفرة لدينا (محرك فقط، أو محرك مع ناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي، أو ناقل حركة فقط).
لدينا أيضاً موديلات أكثر بكثير مما هو مدرج، لكنها تخضع دائماً لتغيرات المخزون. نحتاج إلى معرفة عدد الوحدات التي تحتاجها لنتمكن من تقديم أفضل سعر لك.
تصفح حسب العلامة
افتح علامة تجارية لترى كل عائلة مع صورتها ومواصفاتها وتكويناتها.
Toyota43 عائلة · 154 رمزاً
Nissan23 عائلة · 85 رمزاً
Honda12 عائلة · 65 رمزاً
Hyundai · Kia35 عائلة · 117 رمزاً
Mitsubishi26 عائلة · 100 رمزاً
Isuzu4 عائلة · 7 رمزاً
Suzuki7 عائلة · 15 رمزاً
Daihatsuعائلة واحدة · 9 رمزاً
Subaru5 عائلة · 14 رمزاً
Ford · Mazda22 عائلة · 70 رمزاً
Volkswagen · Audi · Skoda61 عائلة · 180 رمزاً
BMW16 عائلة · 62 رمزاً
Mercedes-Benz8 عائلة · 46 رمزاً
Porscheعائلة واحدة · 4 رمزاً
Land Rover · Jaguar3 عائلة · 6 رمزاً
Volvo10 عائلة · 27 رمزاً
Saabعائلة واحدة · رمز واحد
Peugeot · Citroën19 عائلة · 35 رمزاً
Renaultعائلة واحدة · 2 رمزاً
Chevrolet · Buick · Opel · Wuling37 عائلة · 142 رمزاً
Chrysler · Jeep · Dodge2 عائلة · 2 رمزاً
SsangYong3 عائلة · 3 رمزاً
Chery26 عائلة · 53 رمزاً
Geely24 عائلة · 42 رمزاً
Changan16 عائلة · 18 رمزاً
Great Wall · Haval10 عائلة · 20 رمزاً
BYD8 عائلة · 9 رمزاً
FAW10 عائلة · 10 رمزاً
JAC12 عائلة · 14 رمزاً
Haima11 عائلة · 16 رمزاً
Dongfeng4 عائلة · 6 رمزاً
Lifan3 عائلة · 5 رمزاً
Zotye4 عائلة · 4 رمزاً
SAIC · MG · Roewe11 عائلة · 27 رمزاً
JMC4 عائلة · 4 رمزاً
Brillianceعائلة واحدة · رمز واحد
Fotonعائلة واحدة · رمز واحد
Cummins3 عائلة · 4 رمزاًالقائمة الكاملة حسب العلامة التجارية
كل العائلات في قائمة المستودع. الرمز يفتح صفحته مع الصورة والمواصفات والتكوينات.
Toyota43 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 2.7 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Highlander, Sienna, Venza | 3 |
| 1AZ-FE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Camry, RAV4, Avensis | 11 |
| 1FZ-FE | 4.5 L بنزين · 6 سلندر متتالي | Land Cruiser 80/100 | 1 |
| 1G-FE | 2.0 L بنزين · 6 سلندر متتالي | Crown, Mark II | 2 |
| 1GR-FE | 4.0 L بنزين · V6 | Land Cruiser Prado, Hilux, 4Runner | 3 |
| 1MZ-FE | 3.0 L بنزين · V6 | Camry, Alphard, Lexus RX/ES | 5 |
| 1NZ-FE | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Corolla, Prius | 1 |
| 1RZ-E | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hiace | 1 |
| 1TR-FE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hiace, Hilux | 1 |
| 1ZR-FE | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Auris | 10 |
| 1ZZ-FE | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Avensis, RAV4 | 6 |
| 2AR-FE | 2.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Camry, RAV4, Lexus ES | 3 |
| 2AZ-FE | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Camry, RAV4, Previa, Alphard | 14 |
| 2GR-FE | 3.5 L بنزين · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX/ES | 7 |
| 2JZ-GE | 3.0 L بنزين · 6 سلندر متتالي | Crown, Aristo, Lexus GS/IS | 1 |
| 2NZ-FE | 1.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Platz | 5 |
| 2RZ-FE | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hiace, Hilux | 3 |
| 2SZ-FE | 1.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Belta | 9 |
| 2TR-FE | 2.7 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hilux, Prado, Hiace, Fortuner | 4 |
| 2ZR-FE | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Auris, Prius | 7 |
| 3GR-FE | 3.0 L بنزين · V6 | Crown, Lexus GS/IS | 4 |
| 3MZ-FE | 3.3 L بنزين · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX | 1 |
| 3RZ-FE | 2.7 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hilux, Prado, Hiace | 6 |
| 3S-FE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Camry, Carina, RAV4 | 1 |
| 3SZ-VE | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Rush, Avanza, Terios | 9 |
| 3VZ-FE | 3.0 L بنزين · V6 | Camry, 4Runner, Hilux | 1 |
| 3ZR-FE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | RAV4, Noah, Voxy | 1 |
| 4NR | NR عائلة · بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 4Y | 2.2 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hiace, Hilux, forklifts | 4 |
| 4ZR-FE | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Levin | 4 |
| 5A-FE | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Vios | 3 |
| 5GR-FE | 2.5 L بنزين · V6 | Reiz, Crown | 2 |
| 5M | 2.8 L بنزين · 6 سلندر متتالي | Crown, Cressida | 1 |
| 5NR | NR عائلة · بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 2 |
| 5S-FE | 2.2 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Camry, Celica | 2 |
| 5VZ-FE | 3.4 L بنزين · V6 | Prado, Hilux, 4Runner, Tacoma | 6 |
| 6NR | NR عائلة · بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 6ZR-FE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Corolla, Levin, RAV4 | 3 |
| 8A-FE | 1.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Vios, Xiali | 1 |
| 8ZR-FXE | 1.8 L هجين · 4 سلندر متتالي | Corolla Hybrid, Levin Hybrid | 1 |
| 9NR | NR عائلة · بنزين · 4 سلندر متتالي | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 12R | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Hiace, Corona | 1 |
| U140F | ناقل حركة · أوتوماتيك 4 سرعات | RAV4, Camry, Highlander | 1 |
Nissan23 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| HR12DE | 1.2 L بنزين · 3 سلندر متتالي | March, Micra, Note | 1 |
| HR15DE | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Tiida, Sunny, Note | 11 |
| HR16DE | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Tiida, Sentra, Juke, Qashqai | 13 |
| KA24DE | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Navara, Pick-up, Paladin | 8 |
| MR18DE | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Tiida, Livina | 2 |
| MR20DE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | X-Trail, Qashqai, Sentra | 8 |
| MRA8DE | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Sylphy, Sentra | 1 |
| NA20S | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Pick-up, Cabstar | 1 |
| QD32T | 3.2 L ديزل · 4 سلندر متتالي | Navara, Pick-up | 1 |
| QG18DE | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Sunny, Almera, Bluebird | 3 |
| QR20DE | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | X-Trail, Teana | 1 |
| QR25DE | 2.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | X-Trail, Altima, Teana | 10 |
| TB42 | 4.2 L بنزين · 6 سلندر متتالي | Patrol | 1 |
| VG20E | 2.0 L بنزين · V6 | Cedric, Maxima | 1 |
| VG33E | 3.3 L بنزين · V6 | Pathfinder, Navara, Xterra | 2 |
| VK45DE | 4.5 L بنزين · V8 | Infiniti Q45/M45, Fuga | 1 |
| VQ20DE | 2.0 L بنزين · V6 | Cefiro, Maxima | 3 |
| VQ23DE | 2.3 L بنزين · V6 | Teana | 1 |
| VQ25DE | 2.5 L بنزين · V6 | Teana, Fuga, Skyline | 5 |
| VQ35DE | 3.5 L بنزين · V6 | Murano, Pathfinder, Teana, Infiniti | 7 |
| YD25DDTi | 2.5 L ديزل · 4 سلندر متتالي | Navara, Pathfinder | 2 |
| ZD25 | 2.5 L ديزل | Dongfeng-Nissan pick-ups | 1 |
| ZG24 | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Zhengzhou-Nissan pick-ups | 1 |
Honda12 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| F20B | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Accord | 1 |
| F23A | 2.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Accord, Odyssey | 2 |
| J30A | 3.0 L بنزين · V6 | Accord, Odyssey | 2 |
| J35A | 3.5 L بنزين · V6 | Odyssey, Pilot, Acura MDX | 1 |
| J37A | 3.7 L بنزين · V6 | Acura MDX, RL | 1 |
| K20A | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | CR-V, Accord, Stream, Odyssey | 7 |
| K24 | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | CR-V, Accord, Odyssey, Element | 21 |
| L13A | 1.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Fit / Jazz, City | 4 |
| L15 | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Fit / Jazz, City, HR-V, Civic | 11 |
| P10A | 1.0 L تيربو بنزين · 3 سلندر متتالي | Civic, Envix | 1 |
| R18A | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Civic, HR-V | 6 |
| R20A | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | CR-V, Civic, Stepwgn | 8 |
Hyundai · Kia35 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| D4BH | 2.5 L ديزل · 4 سلندر متتالي | H-1, Starex, Galloper | 2 |
| D4CB | 2.5 L CRDi ديزل · 4 سلندر متتالي | H-1, Starex, Sorento | 1 |
| D4EA | 2.0 L CRDi ديزل · 4 سلندر متتالي | Santa Fe, Tucson, Sportage | 2 |
| D4HB | 2.2 L CRDi ديزل · 4 سلندر متتالي | Santa Fe, Sorento | 1 |
| G4EA | 1.3 L بنزين · Alpha | Accent, Getz | 3 |
| G4ED | 1.6 L بنزين · Alpha II | Elantra, Accent, Cerato | 5 |
| G4EE | 1.4 L بنزين · Alpha II | Accent, Getz, Rio | 5 |
| G4FA | 1.4 L بنزين · Gamma | Accent, i20, Rio | 5 |
| G4FC | 1.6 L بنزين · Gamma | Elantra, i30, Cerato, Soul | 5 |
| G4FD | 1.6 L GDI بنزين · Gamma | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4FG | 1.6 L بنزين · Gamma II | Elantra, Accent, Cerato | 7 |
| G4FJ | 1.6 L T-GDI بنزين · Gamma | Tucson, Sportage, Veloster | 2 |
| G4FL | 1.6 L بنزين · Smartstream | Elantra, Accent | 1 |
| G4GA | 1.6 L بنزين · Beta | Elantra, Cerato | 1 |
| G4GB | 1.8 L بنزين · Beta | Elantra, Cerato | 2 |
| G4GC | 2.0 L بنزين · Beta II | Elantra, Tucson, Sportage | 9 |
| G4JS | 2.4 L بنزين · Sirius | Santa Fe, Sonata, Starex | 3 |
| G4KA | 2.0 L بنزين · Theta | Sonata, Optima, Sportage | 3 |
| G4KB | 2.4 L بنزين · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KC | 2.4 L بنزين · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KD | 2.0 L بنزين · Theta II | Sonata, Tucson, ix35, Sportage | 7 |
| G4KE | 2.4 L بنزين · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 5 |
| G4KF | 2.0 L تيربو بنزين · Theta | Genesis Coupe | 1 |
| G4KH | 2.0 L T-GDI بنزين · Theta II | Sonata, Optima, Santa Fe | 2 |
| G4KJ | 2.4 L GDI بنزين · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 3 |
| G4LC | 1.4 L بنزين · Kappa | i20, Accent, Rio | 5 |
| G4NA | 2.0 L بنزين · Nu | Elantra, Tucson, Sportage | 6 |
| G4NB | 1.8 L بنزين · Nu | Elantra, Cerato | 5 |
| G4NC | 2.0 L GDI بنزين · Nu | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4NG | 2.0 L بنزين · Nu | Elantra, Sonata Hybrid | 2 |
| G6BA | 2.7 L بنزين · V6 Delta | Tucson, Sportage, Santa Fe | 5 |
| G6CU | 3.5 L بنزين · V6 Sigma | Santa Fe, Terracan, Sorento | 2 |
| G6DA | 3.8 L بنزين · V6 Lambda | Santa Fe, Genesis, Carnival | 6 |
| G6DB | 3.3 L بنزين · V6 Lambda | Sonata, Santa Fe, Sorento | 4 |
| G6EA | 2.7 L بنزين · V6 Mu | Sonata, Grandeur, Optima | 3 |
Mitsubishi26 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| 4A1x | 1.3-1.5 L بنزين · 4A1 سلسلة (صنع في الصين) | Zotye, Soueast, Brilliance, Haval | 8 |
| 4A91 | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Colt, ASX | 5 |
| 4A92 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, ASX | 3 |
| 4B10 | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, ASX | 7 |
| 4B11 | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Outlander, ASX | 4 |
| 4B12 | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Outlander, Lancer | 5 |
| 4B16K1 | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18 | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18M1 | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B20K2 | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4D56 | 2.5 L ديزل · 4 سلندر متتالي | L200, Pajero, Delica | 2 |
| 4G15 | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Colt, Mirage | 7 |
| 4G18 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Space Star | 9 |
| 4G20 | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4G20C | تصميم ميتسوبيشي بنزين (صنع في الصين) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4G54 | 2.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Pajero, L200 | 2 |
| 4G63 | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Outlander, Galant | 9 |
| 4G64 | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | L200, Outlander, Galant | 3 |
| 4G69 | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Outlander, Grandis, Galant | 5 |
| 4G93 | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Galant, Space Wagon | 2 |
| 4G94 | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Lancer, Galant | 2 |
| 4M40 | 2.8 L ديزل · 4 سلندر متتالي | Pajero, Canter | 1 |
| 6B31 | 3.0 L بنزين · V6 | Outlander, Pajero | 6 |
| 6G72 | 3.0 L بنزين · V6 | Pajero V73 / V43, L200 | 7 |
| 6G74 | 3.5 L بنزين · V6 | Pajero, Montero | 4 |
| 6G75 | 3.8 L بنزين · V6 | Pajero, Montero, Galant | 1 |
Isuzu4 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| 4JB1 | 2.8 L ديزل · 4 سلندر متتالي | D-Max, Trooper, NKR | 3 |
| 4KH1 | 3.0 L ديزل · 4 سلندر متتالي | D-Max, Trooper | 1 |
| 4ZE1 | 2.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Trooper, Rodeo, Pick-up | 2 |
| 6VE1 | 3.5 L بنزين · V6 | Trooper, Rodeo, Axiom | 1 |
Suzuki7 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| J20A | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Grand Vitara, Escudo | 2 |
| J24B | 2.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Grand Vitara, Kizashi | 4 |
| K10B | 1.0 L بنزين · 3 سلندر متتالي | Alto, Celerio, Splash | 2 |
| K14B | 1.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| K14C | 1.4 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| M15A | 1.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Swift, Liana, Jimny | 1 |
| M16A | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | SX4, Vitara, Swift | 4 |
Daihatsuعائلة واحدة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| K3-VE | 1.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Terios, Sirion, Toyota Avanza | 9 |
Subaru5 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| EJ20 | 2.0 L بنزين · بوكسر 4 سلندر | Impreza, Forester, Legacy | 3 |
| EJ25 | 2.5 L بنزين · بوكسر 4 سلندر | Forester, Outback, Legacy | 4 |
| EZ30 | 3.0 L بنزين · بوكسر 6 سلندر | Outback, Legacy, Tribeca | 1 |
| FB20 | 2.0 L بنزين · بوكسر 4 سلندر | Impreza, XV, Forester | 3 |
| FB25 | 2.5 L بنزين · بوكسر 4 سلندر | Forester, Outback, Legacy | 3 |
Ford · Mazda22 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| CAF372 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF384Q0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479Q0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479Q1 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479WQ0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479WQ1 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF483 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 2 |
| CAF483Q | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF483Q0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 5 |
| CAF483WQ0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488Q0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488Q3 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ0 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ4 | محرك Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| GTDI | 1.5-2.0 L EcoBoost تيربو بنزين | Mondeo, Kuga, Edge, Focus | 13 |
| L3 | 2.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 6, CX-7, Ford Mondeo | 5 |
| L5 | 2.5 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 6, CX-7 | 1 |
| LF | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus | 7 |
| Z6 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 3, Mazda 2 | 5 |
| ZM | 1.5-1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 2, Mazda 3 | 1 |
| ZY | 1.5-1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mazda 2, Mazda 3 | 4 |
Volkswagen · Audi · Skoda61 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| 01M | ناقل حركة · أوتوماتيك 4 سرعات | Golf, Jetta, Bora, Beetle | 1 |
| 01N | ناقل حركة · أوتوماتيك 4 سرعات | Passat, Jetta | 1 |
| 09G | ناقل حركة · أوتوماتيك 6 سرعات | Golf, Jetta, Passat, Tiguan | 1 |
| AQY | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Golf IV, Jetta, Bora | 1 |
| AUK | 3.2 L FSI بنزين · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| AXZ | 3.2 L بنزين · VR6 | Passat B6 | 1 |
| BAE | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BAR | 4.2 L FSI بنزين · V8 | Touareg, Audi Q7 | 3 |
| BAU | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BBJ | 3.0 L بنزين · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| BCC | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BDV | 2.4 L بنزين · V6 | Audi A4, A6, A8 | 2 |
| BDW | 2.4 L بنزين · V6 | Audi A6 C6 | 5 |
| BDX | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BGC | محرك VW / Audi / Skoda | 6 | |
| BHK | 3.6 L FSI بنزين · VR6 | Touareg, Passat, Audi Q7 | 6 |
| BJZ | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BKB | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BMG | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BMH | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BPJ | 2.0 L TFSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Audi A6 C6 | 6 |
| BPL | محرك VW / Audi / Skoda | 2 | |
| BUB | 3.2 L بنزين · VR6 | Golf R32, Audi A3, TT | 1 |
| BVJ | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BWE | 2.0 L TFSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Audi A4 B7 | 2 |
| BWH | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Jetta, Bora, Golf | 5 |
| BXA | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BXX | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BYJ | محرك VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CAD | محرك VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CAJ | 3.0 L TFSI بنزين · V6 | Audi A6, A8 | 1 |
| CAN | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CAW | 2.0 L TSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Passat, Tiguan, Golf | 2 |
| CBL | محرك VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CCE | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CDD | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDE | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDF | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDZ | 2.0 L TFSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Audi A4, A5, Q5 | 3 |
| CEA | 1.8 L TSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Passat, Magotan, Octavia | 6 |
| CEAA | 1.8 L TSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Passat, Magotan, Octavia | 1 |
| CED | محرك VW / Audi / Skoda | 7 | |
| CEN | محرك VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CEZ | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CFB | 1.4 L TSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Golf, Jetta, Octavia | 4 |
| CFN | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Polo, Jetta, Rapid | 7 |
| CFR | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CGM | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CGZ | محرك VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CJT | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKA | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKAA | محرك VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CLP | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLR | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLS | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CNG | محرك VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CPD | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CPJ | محرك VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CSR | محرك VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CST | 1.4 L TSI بنزين · 4 سلندر متتالي | Golf, Jetta, Sagitar | 2 |
| CUC | محرك VW / Audi / Skoda | 3 |
BMW16 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| 5HP19 | ناقل حركة · أوتوماتيك 5 سرعات | BMW 3/5 Series, X3, X5 | 2 |
| M54 | 2.2-3.0 L بنزين · 6 سلندر متتالي | 3/5 Series, X3, X5 | 4 |
| M62B44 | 4.4 L بنزين · V8 | 5/7 Series, X5 | 2 |
| N12B16 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13B16 | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N20 | 2.0 L تيربو بنزين · 4 سلندر متتالي | 3/5 Series, X1, X3 | 3 |
| N42B20 | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | 3 Series | 1 |
| N46 | 2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | 1/3 Series, X1, X3 | 11 |
| N52 | 2.5-3.0 L بنزين · 6 سلندر متتالي | 3/5 Series, X3, X5, Z4 | 20 |
| N54 | 3.0 L تيربو مزدوج بنزين · 6 سلندر متتالي | 335i, 535i, X6 | 3 |
| N55 | 3.0 L تيربو بنزين · 6 سلندر متتالي | 3/5/7 Series, X3-X6 | 2 |
| N62 | 4.0-4.8 L بنزين · V8 | 5/7 Series, X5 | 7 |
| N63 | 4.4 L تيربو مزدوج بنزين · V8 | 5/7 Series, X5, X6 | 2 |
| N73 | 6.0 L بنزين · V12 | 760i / Li | 1 |
| Tritec | 1.6 L بنزين · 4 سلندر متتالي | Mini Cooper (R50/R53) | 1 |
Mercedes-Benz8 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| M111 | 2.0-2.3 L بنزين · 4 سلندر متتالي | C/E-Class, Sprinter | 1 |
| M112 | 2.6-3.2 L بنزين · V6 | C/E/S-Class, ML | 1 |
| M113 | 5.0 L بنزين · V8 | E/S-Class, ML, G | 4 |
| M266 | 1.5-2.0 L بنزين · 4 سلندر متتالي | A-Class, B-Class | 7 |
| M271 | 1.8 L بنزين · 4 سلندر متتالي | C/E-Class, SLK | 11 |
| M272 | 2.5-3.5 L بنزين · V6 | C/E/S-Class, ML, R | 18 |
| M273 | 4.6-5.5 L بنزين · V8 | E/S-Class, ML, GL | 1 |
| M274 | 2.0 L تيربو بنزين · 4 سلندر متتالي | C/E-Class, GLC | 3 |
Porscheعائلة واحدة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
| M48 | 4.5-4.8 L بنزين · V8 | Cayenne, Panamera | 4 |
Land Rover · Jaguar3 عائلة
| المحرك / ناقل الحركة | النوع | السيارات الشائعة | الإصدارات |
|---|---|---|---|
