ENGICOR › 完整库存清单
仓库实时库存 · 2026年10月26日 清单
完整库存清单:38 个品牌的 488 个二手发动机和变速箱系列
除十七款公开报价的型号外,这里列出我们用来组柜的仓库中的全部发动机和变速箱——每一款都有参考照片、规格、适用车型以及我们现有的配置(仅发动机、发动机带自动或手动变速箱,或仅变速箱)。
488发动机和变速箱系列
1,523仓库编码
38品牌
更多型号可供
除清单所列之外,我们还有更多型号,但库存随时变动。我们需要知道您需要多少台,才能为您提供最优价格。
按品牌浏览
打开一个品牌,查看每个系列的照片、规格和配置。
丰田 Toyota43 个系列 · 154 个编码
日产 Nissan23 个系列 · 85 个编码
本田 Honda12 个系列 · 65 个编码
现代·起亚 Hyundai · Kia35 个系列 · 117 个编码
三菱 Mitsubishi26 个系列 · 100 个编码
五十铃 Isuzu4 个系列 · 7 个编码
铃木 Suzuki7 个系列 · 15 个编码
大发 Daihatsu1 个系列 · 9 个编码
斯巴鲁 Subaru5 个系列 · 14 个编码
福特·马自达 Ford · Mazda22 个系列 · 70 个编码
大众·奥迪·斯柯达 Volkswagen · Audi · Skoda61 个系列 · 180 个编码
宝马 BMW16 个系列 · 62 个编码
奔驰 Mercedes-Benz8 个系列 · 46 个编码
保时捷 Porsche1 个系列 · 4 个编码
路虎·捷豹 Land Rover · Jaguar3 个系列 · 6 个编码
沃尔沃 Volvo10 个系列 · 27 个编码
萨博 Saab1 个系列 · 1 个编码
标致·雪铁龙 Peugeot · Citroën19 个系列 · 35 个编码
雷诺 Renault1 个系列 · 2 个编码
通用·雪佛兰·别克 Chevrolet · Buick · Opel · Wuling37 个系列 · 142 个编码
克莱斯勒·Jeep Chrysler · Jeep · Dodge2 个系列 · 2 个编码
双龙 SsangYong3 个系列 · 3 个编码
奇瑞 Chery26 个系列 · 53 个编码
吉利 Geely24 个系列 · 42 个编码
长安 Changan16 个系列 · 18 个编码
长城·哈弗 Great Wall · Haval10 个系列 · 20 个编码
比亚迪 BYD8 个系列 · 9 个编码
一汽 FAW10 个系列 · 10 个编码
江淮 JAC12 个系列 · 14 个编码
海马 Haima11 个系列 · 16 个编码
东风 Dongfeng4 个系列 · 6 个编码
力帆 Lifan3 个系列 · 5 个编码
众泰 Zotye4 个系列 · 4 个编码
上汽名爵·荣威 SAIC · MG · Roewe11 个系列 · 27 个编码
江铃 JMC4 个系列 · 4 个编码
华晨中华 Brilliance1 个系列 · 1 个编码
福田 Foton1 个系列 · 1 个编码
康明斯 Cummins3 个系列 · 4 个编码完整清单,按品牌 A–Z 排列
仓库清单中的全部系列。点击编码打开其页面,查看照片、规格和配置。
清单中没有匹配项。也请问我们——库存每天都在变化。
丰田 Toyota43 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 2.7 L 汽油 · 直列4缸 | Highlander, Sienna, Venza | 3 |
| 1AZ-FE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Camry, RAV4, Avensis | 11 |
| 1FZ-FE | 4.5 L 汽油 · 直列6缸 | Land Cruiser 80/100 | 1 |
| 1G-FE | 2.0 L 汽油 · 直列6缸 | Crown, Mark II | 2 |
| 1GR-FE | 4.0 L 汽油 · V6 | Land Cruiser Prado, Hilux, 4Runner | 3 |
| 1MZ-FE | 3.0 L 汽油 · V6 | Camry, Alphard, Lexus RX/ES | 5 |
| 1NZ-FE | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Corolla, Prius | 1 |
| 1RZ-E | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Hiace | 1 |
| 1TR-FE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Hiace, Hilux | 1 |
| 1ZR-FE | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Auris | 10 |
| 1ZZ-FE | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Avensis, RAV4 | 6 |
| 2AR-FE | 2.5 L 汽油 · 直列4缸 | Camry, RAV4, Lexus ES | 3 |
| 2AZ-FE | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Camry, RAV4, Previa, Alphard | 14 |
| 2GR-FE | 3.5 L 汽油 · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX/ES | 7 |
| 2JZ-GE | 3.0 L 汽油 · 直列6缸 | Crown, Aristo, Lexus GS/IS | 1 |
| 2NZ-FE | 1.3 L 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Platz | 5 |
| 2RZ-FE | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Hiace, Hilux | 3 |
| 2SZ-FE | 1.3 L 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Belta | 9 |
| 2TR-FE | 2.7 L 汽油 · 直列4缸 | Hilux, Prado, Hiace, Fortuner | 4 |
| 2ZR-FE | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Auris, Prius | 7 |
| 3GR-FE | 3.0 L 汽油 · V6 | Crown, Lexus GS/IS | 4 |
| 3MZ-FE | 3.3 L 汽油 · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX | 1 |
| 3RZ-FE | 2.7 L 汽油 · 直列4缸 | Hilux, Prado, Hiace | 6 |
| 3S-FE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Camry, Carina, RAV4 | 1 |
| 3SZ-VE | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Rush, Avanza, Terios | 9 |
| 3VZ-FE | 3.0 L 汽油 · V6 | Camry, 4Runner, Hilux | 1 |
| 3ZR-FE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | RAV4, Noah, Voxy | 1 |
| 4NR | NR 系列 · 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 4Y | 2.2 L 汽油 · 直列4缸 | Hiace, Hilux, forklifts | 4 |
| 4ZR-FE | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Levin | 4 |
| 5A-FE | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Vios | 3 |
| 5GR-FE | 2.5 L 汽油 · V6 | Reiz, Crown | 2 |
| 5M | 2.8 L 汽油 · 直列6缸 | Crown, Cressida | 1 |
| 5NR | NR 系列 · 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 2 |
| 5S-FE | 2.2 L 汽油 · 直列4缸 | Camry, Celica | 2 |
| 5VZ-FE | 3.4 L 汽油 · V6 | Prado, Hilux, 4Runner, Tacoma | 6 |
| 6NR | NR 系列 · 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 6ZR-FE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Corolla, Levin, RAV4 | 3 |
| 8A-FE | 1.3 L 汽油 · 直列4缸 | Vios, Xiali | 1 |
| 8ZR-FXE | 1.8 L 混动 · 直列4缸 | Corolla Hybrid, Levin Hybrid | 1 |
| 9NR | NR 系列 · 汽油 · 直列4缸 | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 12R | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Hiace, Corona | 1 |
| U140F | 变速箱 · 4速自动 | RAV4, Camry, Highlander | 1 |
日产 Nissan23 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| HR12DE | 1.2 L 汽油 · 直列3缸 | March, Micra, Note | 1 |
| HR15DE | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Tiida, Sunny, Note | 11 |
| HR16DE | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Tiida, Sentra, Juke, Qashqai | 13 |
| KA24DE | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Navara, Pick-up, Paladin | 8 |
| MR18DE | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Tiida, Livina | 2 |
| MR20DE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | X-Trail, Qashqai, Sentra | 8 |
| MRA8DE | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Sylphy, Sentra | 1 |
| NA20S | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Pick-up, Cabstar | 1 |
| QD32T | 3.2 L 柴油 · 直列4缸 | Navara, Pick-up | 1 |
| QG18DE | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Sunny, Almera, Bluebird | 3 |
| QR20DE | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | X-Trail, Teana | 1 |
| QR25DE | 2.5 L 汽油 · 直列4缸 | X-Trail, Altima, Teana | 10 |
| TB42 | 4.2 L 汽油 · 直列6缸 | Patrol | 1 |
| VG20E | 2.0 L 汽油 · V6 | Cedric, Maxima | 1 |
| VG33E | 3.3 L 汽油 · V6 | Pathfinder, Navara, Xterra | 2 |
| VK45DE | 4.5 L 汽油 · V8 | Infiniti Q45/M45, Fuga | 1 |
| VQ20DE | 2.0 L 汽油 · V6 | Cefiro, Maxima | 3 |
| VQ23DE | 2.3 L 汽油 · V6 | Teana | 1 |
| VQ25DE | 2.5 L 汽油 · V6 | Teana, Fuga, Skyline | 5 |
| VQ35DE | 3.5 L 汽油 · V6 | Murano, Pathfinder, Teana, Infiniti | 7 |
| YD25DDTi | 2.5 L 柴油 · 直列4缸 | Navara, Pathfinder | 2 |
| ZD25 | 2.5 L 柴油 | Dongfeng-Nissan pick-ups | 1 |
| ZG24 | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Zhengzhou-Nissan pick-ups | 1 |
本田 Honda12 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| F20B | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Accord | 1 |
| F23A | 2.3 L 汽油 · 直列4缸 | Accord, Odyssey | 2 |
| J30A | 3.0 L 汽油 · V6 | Accord, Odyssey | 2 |
| J35A | 3.5 L 汽油 · V6 | Odyssey, Pilot, Acura MDX | 1 |
| J37A | 3.7 L 汽油 · V6 | Acura MDX, RL | 1 |
| K20A | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | CR-V, Accord, Stream, Odyssey | 7 |
| K24 | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | CR-V, Accord, Odyssey, Element | 21 |
| L13A | 1.3 L 汽油 · 直列4缸 | Fit / Jazz, City | 4 |
| L15 | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Fit / Jazz, City, HR-V, Civic | 11 |
| P10A | 1.0 L 涡轮增压 汽油 · 直列3缸 | Civic, Envix | 1 |
| R18A | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Civic, HR-V | 6 |
| R20A | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | CR-V, Civic, Stepwgn | 8 |
现代·起亚 Hyundai · Kia35 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| D4BH | 2.5 L 柴油 · 直列4缸 | H-1, Starex, Galloper | 2 |
| D4CB | 2.5 L CRDi 柴油 · 直列4缸 | H-1, Starex, Sorento | 1 |
| D4EA | 2.0 L CRDi 柴油 · 直列4缸 | Santa Fe, Tucson, Sportage | 2 |
| D4HB | 2.2 L CRDi 柴油 · 直列4缸 | Santa Fe, Sorento | 1 |
| G4EA | 1.3 L 汽油 · Alpha | Accent, Getz | 3 |
| G4ED | 1.6 L 汽油 · Alpha II | Elantra, Accent, Cerato | 5 |
| G4EE | 1.4 L 汽油 · Alpha II | Accent, Getz, Rio | 5 |
| G4FA | 1.4 L 汽油 · Gamma | Accent, i20, Rio | 5 |
| G4FC | 1.6 L 汽油 · Gamma | Elantra, i30, Cerato, Soul | 5 |
| G4FD | 1.6 L GDI 汽油 · Gamma | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4FG | 1.6 L 汽油 · Gamma II | Elantra, Accent, Cerato | 7 |
| G4FJ | 1.6 L T-GDI 汽油 · Gamma | Tucson, Sportage, Veloster | 2 |
| G4FL | 1.6 L 汽油 · Smartstream | Elantra, Accent | 1 |
| G4GA | 1.6 L 汽油 · Beta | Elantra, Cerato | 1 |
| G4GB | 1.8 L 汽油 · Beta | Elantra, Cerato | 2 |
| G4GC | 2.0 L 汽油 · Beta II | Elantra, Tucson, Sportage | 9 |
| G4JS | 2.4 L 汽油 · Sirius | Santa Fe, Sonata, Starex | 3 |
| G4KA | 2.0 L 汽油 · Theta | Sonata, Optima, Sportage | 3 |
| G4KB | 2.4 L 汽油 · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KC | 2.4 L 汽油 · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KD | 2.0 L 汽油 · Theta II | Sonata, Tucson, ix35, Sportage | 7 |
| G4KE | 2.4 L 汽油 · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 5 |
| G4KF | 2.0 L 涡轮增压 汽油 · Theta | Genesis Coupe | 1 |
| G4KH | 2.0 L T-GDI 汽油 · Theta II | Sonata, Optima, Santa Fe | 2 |
| G4KJ | 2.4 L GDI 汽油 · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 3 |
| G4LC | 1.4 L 汽油 · Kappa | i20, Accent, Rio | 5 |
| G4NA | 2.0 L 汽油 · Nu | Elantra, Tucson, Sportage | 6 |
| G4NB | 1.8 L 汽油 · Nu | Elantra, Cerato | 5 |
| G4NC | 2.0 L GDI 汽油 · Nu | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4NG | 2.0 L 汽油 · Nu | Elantra, Sonata Hybrid | 2 |
| G6BA | 2.7 L 汽油 · V6 Delta | Tucson, Sportage, Santa Fe | 5 |
| G6CU | 3.5 L 汽油 · V6 Sigma | Santa Fe, Terracan, Sorento | 2 |
| G6DA | 3.8 L 汽油 · V6 Lambda | Santa Fe, Genesis, Carnival | 6 |
| G6DB | 3.3 L 汽油 · V6 Lambda | Sonata, Santa Fe, Sorento | 4 |
| G6EA | 2.7 L 汽油 · V6 Mu | Sonata, Grandeur, Optima | 3 |
三菱 Mitsubishi26 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 4A1x | 1.3-1.5 L 汽油 · 4A1 系列 (国产) | Zotye, Soueast, Brilliance, Haval | 8 |
| 4A91 | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Colt, ASX | 5 |
| 4A92 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, ASX | 3 |
| 4B10 | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, ASX | 7 |
| 4B11 | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Outlander, ASX | 4 |
| 4B12 | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Outlander, Lancer | 5 |
| 4B16K1 | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18 | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18M1 | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B20K2 | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4D56 | 2.5 L 柴油 · 直列4缸 | L200, Pajero, Delica | 2 |
| 4G15 | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Colt, Mirage | 7 |
| 4G18 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Space Star | 9 |
| 4G20 | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4G20C | 三菱设计 汽油 (国产) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4G54 | 2.6 L 汽油 · 直列4缸 | Pajero, L200 | 2 |
| 4G63 | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Outlander, Galant | 9 |
| 4G64 | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | L200, Outlander, Galant | 3 |
| 4G69 | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Outlander, Grandis, Galant | 5 |
| 4G93 | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Galant, Space Wagon | 2 |
| 4G94 | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Lancer, Galant | 2 |
| 4M40 | 2.8 L 柴油 · 直列4缸 | Pajero, Canter | 1 |
| 6B31 | 3.0 L 汽油 · V6 | Outlander, Pajero | 6 |
| 6G72 | 3.0 L 汽油 · V6 | Pajero V73 / V43, L200 | 7 |
| 6G74 | 3.5 L 汽油 · V6 | Pajero, Montero | 4 |
| 6G75 | 3.8 L 汽油 · V6 | Pajero, Montero, Galant | 1 |
五十铃 Isuzu4 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 4JB1 | 2.8 L 柴油 · 直列4缸 | D-Max, Trooper, NKR | 3 |
| 4KH1 | 3.0 L 柴油 · 直列4缸 | D-Max, Trooper | 1 |
| 4ZE1 | 2.6 L 汽油 · 直列4缸 | Trooper, Rodeo, Pick-up | 2 |
| 6VE1 | 3.5 L 汽油 · V6 | Trooper, Rodeo, Axiom | 1 |
铃木 Suzuki7 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| J20A | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Grand Vitara, Escudo | 2 |
| J24B | 2.4 L 汽油 · 直列4缸 | Grand Vitara, Kizashi | 4 |
| K10B | 1.0 L 汽油 · 直列3缸 | Alto, Celerio, Splash | 2 |
| K14B | 1.4 L 汽油 · 直列4缸 | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| K14C | 1.4 L 汽油 · 直列4缸 | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| M15A | 1.5 L 汽油 · 直列4缸 | Swift, Liana, Jimny | 1 |
| M16A | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | SX4, Vitara, Swift | 4 |
大发 Daihatsu1 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| K3-VE | 1.3 L 汽油 · 直列4缸 | Terios, Sirion, Toyota Avanza | 9 |
斯巴鲁 Subaru5 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| EJ20 | 2.0 L 汽油 · 水平对置4缸 | Impreza, Forester, Legacy | 3 |
| EJ25 | 2.5 L 汽油 · 水平对置4缸 | Forester, Outback, Legacy | 4 |
| EZ30 | 3.0 L 汽油 · 水平对置6缸 | Outback, Legacy, Tribeca | 1 |
| FB20 | 2.0 L 汽油 · 水平对置4缸 | Impreza, XV, Forester | 3 |
| FB25 | 2.5 L 汽油 · 水平对置4缸 | Forester, Outback, Legacy | 3 |
福特·马自达 Ford · Mazda22 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| CAF372 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF384Q0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479Q0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479Q1 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479WQ0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479WQ1 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF483 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 2 |
| CAF483Q | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF483Q0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 5 |
| CAF483WQ0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488Q0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488Q3 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ0 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ4 | Changan-Ford / Mazda 发动机 | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| GTDI | 1.5-2.0 L EcoBoost 涡轮增压 汽油 | Mondeo, Kuga, Edge, Focus | 13 |
| L3 | 2.3 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 6, CX-7, Ford Mondeo | 5 |
| L5 | 2.5 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 6, CX-7 | 1 |
| LF | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus | 7 |
| Z6 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 3, Mazda 2 | 5 |
| ZM | 1.5-1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 2, Mazda 3 | 1 |
| ZY | 1.5-1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Mazda 2, Mazda 3 | 4 |
大众·奥迪·斯柯达 Volkswagen · Audi · Skoda61 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 01M | 变速箱 · 4速自动 | Golf, Jetta, Bora, Beetle | 1 |
| 01N | 变速箱 · 4速自动 | Passat, Jetta | 1 |
| 09G | 变速箱 · 6速自动 | Golf, Jetta, Passat, Tiguan | 1 |
| AQY | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | Golf IV, Jetta, Bora | 1 |
| AUK | 3.2 L FSI 汽油 · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| AXZ | 3.2 L 汽油 · VR6 | Passat B6 | 1 |
| BAE | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BAR | 4.2 L FSI 汽油 · V8 | Touareg, Audi Q7 | 3 |
| BAU | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BBJ | 3.0 L 汽油 · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| BCC | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BDV | 2.4 L 汽油 · V6 | Audi A4, A6, A8 | 2 |
| BDW | 2.4 L 汽油 · V6 | Audi A6 C6 | 5 |
| BDX | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BGC | VW / Audi / Skoda 发动机 | 6 | |
| BHK | 3.6 L FSI 汽油 · VR6 | Touareg, Passat, Audi Q7 | 6 |
| BJZ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| BKB | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BMG | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| BMH | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| BPJ | 2.0 L TFSI 汽油 · 直列4缸 | Audi A6 C6 | 6 |
| BPL | VW / Audi / Skoda 发动机 | 2 | |
| BUB | 3.2 L 汽油 · VR6 | Golf R32, Audi A3, TT | 1 |
| BVJ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BWE | 2.0 L TFSI 汽油 · 直列4缸 | Audi A4 B7 | 2 |
| BWH | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Jetta, Bora, Golf | 5 |
| BXA | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BXX | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| BYJ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 3 | |
| CAD | VW / Audi / Skoda 发动机 | 2 | |
| CAJ | 3.0 L TFSI 汽油 · V6 | Audi A6, A8 | 1 |
| CAN | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CAW | 2.0 L TSI 汽油 · 直列4缸 | Passat, Tiguan, Golf | 2 |
| CBL | VW / Audi / Skoda 发动机 | 3 | |
| CCE | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| CDD | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CDE | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CDF | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CDZ | 2.0 L TFSI 汽油 · 直列4缸 | Audi A4, A5, Q5 | 3 |
| CEA | 1.8 L TSI 汽油 · 直列4缸 | Passat, Magotan, Octavia | 6 |
| CEAA | 1.8 L TSI 汽油 · 直列4缸 | Passat, Magotan, Octavia | 1 |
| CED | VW / Audi / Skoda 发动机 | 7 | |
| CEN | VW / Audi / Skoda 发动机 | 3 | |
| CEZ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CFB | 1.4 L TSI 汽油 · 直列4缸 | Golf, Jetta, Octavia | 4 |
| CFN | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Polo, Jetta, Rapid | 7 |
| CFR | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CGM | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| CGZ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 2 | |
| CJT | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CKA | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CKAA | VW / Audi / Skoda 发动机 | 3 | |
| CLP | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CLR | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CLS | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CNG | VW / Audi / Skoda 发动机 | 1 | |
| CPD | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| CPJ | VW / Audi / Skoda 发动机 | 5 | |
| CSR | VW / Audi / Skoda 发动机 | 4 | |
| CST | 1.4 L TSI 汽油 · 直列4缸 | Golf, Jetta, Sagitar | 2 |
| CUC | VW / Audi / Skoda 发动机 | 3 |
宝马 BMW16 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 5HP19 | 变速箱 · 5速自动 | BMW 3/5 Series, X3, X5 | 2 |
| M54 | 2.2-3.0 L 汽油 · 直列6缸 | 3/5 Series, X3, X5 | 4 |
| M62B44 | 4.4 L 汽油 · V8 | 5/7 Series, X5 | 2 |
| N12B16 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13B16 | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N20 | 2.0 L 涡轮增压 汽油 · 直列4缸 | 3/5 Series, X1, X3 | 3 |
| N42B20 | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | 3 Series | 1 |
| N46 | 2.0 L 汽油 · 直列4缸 | 1/3 Series, X1, X3 | 11 |
| N52 | 2.5-3.0 L 汽油 · 直列6缸 | 3/5 Series, X3, X5, Z4 | 20 |
| N54 | 3.0 L 双涡轮增压 汽油 · 直列6缸 | 335i, 535i, X6 | 3 |
| N55 | 3.0 L 涡轮增压 汽油 · 直列6缸 | 3/5/7 Series, X3-X6 | 2 |
| N62 | 4.0-4.8 L 汽油 · V8 | 5/7 Series, X5 | 7 |
| N63 | 4.4 L 双涡轮增压 汽油 · V8 | 5/7 Series, X5, X6 | 2 |
| N73 | 6.0 L 汽油 · V12 | 760i / Li | 1 |
| Tritec | 1.6 L 汽油 · 直列4缸 | Mini Cooper (R50/R53) | 1 |
奔驰 Mercedes-Benz8 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| M111 | 2.0-2.3 L 汽油 · 直列4缸 | C/E-Class, Sprinter | 1 |
| M112 | 2.6-3.2 L 汽油 · V6 | C/E/S-Class, ML | 1 |
| M113 | 5.0 L 汽油 · V8 | E/S-Class, ML, G | 4 |
| M266 | 1.5-2.0 L 汽油 · 直列4缸 | A-Class, B-Class | 7 |
| M271 | 1.8 L 汽油 · 直列4缸 | C/E-Class, SLK | 11 |
| M272 | 2.5-3.5 L 汽油 · V6 | C/E/S-Class, ML, R | 18 |
| M273 | 4.6-5.5 L 汽油 · V8 | E/S-Class, ML, GL | 1 |
| M274 | 2.0 L 涡轮增压 汽油 · 直列4缸 | C/E-Class, GLC | 3 |
保时捷 Porsche1 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| M48 | 4.5-4.8 L 汽油 · V8 | Cayenne, Panamera | 4 |
路虎·捷豹 Land Rover · Jaguar3 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 204PT | 2.0 L 涡轮增压 汽油 · Ingenium | Range Rover Evoque, Discovery Sport, Jaguar XE/XF | 4 |
| 428PS | 4.2 L 机械增压 汽油 · V8 | Range Rover, Range Rover Sport | 1 |
| 448PN | 4.4 L 汽油 · V8 | Range Rover, Discovery | 1 |
沃尔沃 Volvo10 个系列
| 发动机 / 变速箱 | 类型 | 常见车型 | 版本 |
|---|---|---|---|
| B524T | 2.0-2.4 L 汽油 · 直列5缸 | S60, S80, V70 | 1 |
| B4164T | 1.6 L 涡轮增压 汽油 | S60, V40, V60 | 1 |
| B4204S3 | 2.0 L 汽油 | S40, V50, C30 | 3 |
| B4204T | 2.0 L 涡轮增压 汽油 | S60, S80, XC60 | 7 |
| B5204T9 | 2.0-2.4 L 汽油 · 直列5缸 | S60, S80, V70 | 1 |
