Весь склад: 488 семейств б/у двигателей и КПП от 38 марок
Помимо семнадцати моделей с опубликованными ценами, здесь все двигатели и коробки передач склада, с которого мы собираем контейнеры, — у каждого справочное фото, характеристики, автомобили, на которые он ставится, и конфигурации в наличии (только двигатель, двигатель с АКПП или МКПП, или только КПП).
У нас есть гораздо больше моделей, чем указано в списке, но наличие всегда зависит от изменений на складе. Нам нужно знать, сколько единиц вам нужно, чтобы предложить лучшую цену.
По маркам
Откройте марку, чтобы увидеть каждое семейство с фото, характеристиками и конфигурациями.
Toyota43 семейства · 154 кода
Nissan23 семейства · 85 кодов
Honda12 семейств · 65 кодов
Hyundai · Kia35 семейств · 117 кодов
Mitsubishi26 семейств · 100 кодов
Isuzu4 семейства · 7 кодов
Suzuki7 семейств · 15 кодов
Daihatsu1 семейство · 9 кодов
Subaru5 семейств · 14 кодов
Ford · Mazda22 семейства · 70 кодов
Volkswagen · Audi · Skoda61 семейство · 180 кодов
BMW16 семейств · 62 кода
Mercedes-Benz8 семейств · 46 кодов
Porsche1 семейство · 4 кода
Land Rover · Jaguar3 семейства · 6 кодов
Volvo10 семейств · 27 кодов
Saab1 семейство · 1 код
Peugeot · Citroën19 семейств · 35 кодов
Renault1 семейство · 2 кода
Chevrolet · Buick · Opel · Wuling37 семейств · 142 кода
Chrysler · Jeep · Dodge2 семейства · 2 кода
SsangYong3 семейства · 3 кода
Chery26 семейств · 53 кода
Geely24 семейства · 42 кода
Changan16 семейств · 18 кодов
Great Wall · Haval10 семейств · 20 кодов
BYD8 семейств · 9 кодов
FAW10 семейств · 10 кодов
JAC12 семейств · 14 кодов
Haima11 семейств · 16 кодов
Dongfeng4 семейства · 6 кодов
Lifan3 семейства · 5 кодов
Zotye4 семейства · 4 кода
SAIC · MG · Roewe11 семейств · 27 кодов
JMC4 семейства · 4 кода
Brilliance1 семейство · 1 код
Foton1 семейство · 1 код
Cummins3 семейства · 4 кодаПолный список по маркам
Все семейства из складского списка. Код открывает страницу с фото, характеристиками и конфигурациями.
Toyota43 семейства
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 2.7 L бензин · рядный 4-цил. | Highlander, Sienna, Venza | 3 |
| 1AZ-FE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Camry, RAV4, Avensis | 11 |
| 1FZ-FE | 4.5 L бензин · рядный 6-цил. | Land Cruiser 80/100 | 1 |
| 1G-FE | 2.0 L бензин · рядный 6-цил. | Crown, Mark II | 2 |
| 1GR-FE | 4.0 L бензин · V6 | Land Cruiser Prado, Hilux, 4Runner | 3 |
| 1MZ-FE | 3.0 L бензин · V6 | Camry, Alphard, Lexus RX/ES | 5 |
| 1NZ-FE | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Corolla, Prius | 1 |
| 1RZ-E | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Hiace | 1 |
| 1TR-FE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Hiace, Hilux | 1 |
| 1ZR-FE | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Auris | 10 |
| 1ZZ-FE | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Avensis, RAV4 | 6 |
| 2AR-FE | 2.5 L бензин · рядный 4-цил. | Camry, RAV4, Lexus ES | 3 |
| 2AZ-FE | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Camry, RAV4, Previa, Alphard | 14 |
| 2GR-FE | 3.5 L бензин · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX/ES | 7 |
| 2JZ-GE | 3.0 L бензин · рядный 6-цил. | Crown, Aristo, Lexus GS/IS | 1 |
| 2NZ-FE | 1.3 L бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Platz | 5 |
| 2RZ-FE | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Hiace, Hilux | 3 |
| 2SZ-FE | 1.3 L бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Belta | 9 |
| 2TR-FE | 2.7 L бензин · рядный 4-цил. | Hilux, Prado, Hiace, Fortuner | 4 |
| 2ZR-FE | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Auris, Prius | 7 |
| 3GR-FE | 3.0 L бензин · V6 | Crown, Lexus GS/IS | 4 |
| 3MZ-FE | 3.3 L бензин · V6 | Camry, Highlander, Lexus RX | 1 |
| 3RZ-FE | 2.7 L бензин · рядный 4-цил. | Hilux, Prado, Hiace | 6 |
| 3S-FE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Camry, Carina, RAV4 | 1 |
| 3SZ-VE | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Rush, Avanza, Terios | 9 |
| 3VZ-FE | 3.0 L бензин · V6 | Camry, 4Runner, Hilux | 1 |
| 3ZR-FE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | RAV4, Noah, Voxy | 1 |
| 4NR | NR семейство · бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 4Y | 2.2 L бензин · рядный 4-цил. | Hiace, Hilux, forklifts | 4 |
| 4ZR-FE | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Levin | 4 |
| 5A-FE | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Vios | 3 |
| 5GR-FE | 2.5 L бензин · V6 | Reiz, Crown | 2 |
| 5M | 2.8 L бензин · рядный 6-цил. | Crown, Cressida | 1 |
| 5NR | NR семейство · бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 2 |
| 5S-FE | 2.2 L бензин · рядный 4-цил. | Camry, Celica | 2 |
| 5VZ-FE | 3.4 L бензин · V6 | Prado, Hilux, 4Runner, Tacoma | 6 |
| 6NR | NR семейство · бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 6ZR-FE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Corolla, Levin, RAV4 | 3 |
| 8A-FE | 1.3 L бензин · рядный 4-цил. | Vios, Xiali | 1 |
| 8ZR-FXE | 1.8 L гибрид · рядный 4-цил. | Corolla Hybrid, Levin Hybrid | 1 |
| 9NR | NR семейство · бензин · рядный 4-цил. | Yaris, Vios, Corolla, C-HR | 1 |
| 12R | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Hiace, Corona | 1 |
| U140F | КПП · 4-ступенчатая АКПП | RAV4, Camry, Highlander | 1 |
Nissan23 семейства
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| HR12DE | 1.2 L бензин · рядный 3-цил. | March, Micra, Note | 1 |
| HR15DE | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Tiida, Sunny, Note | 11 |
| HR16DE | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Tiida, Sentra, Juke, Qashqai | 13 |
| KA24DE | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Navara, Pick-up, Paladin | 8 |
| MR18DE | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Tiida, Livina | 2 |
| MR20DE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | X-Trail, Qashqai, Sentra | 8 |
| MRA8DE | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Sylphy, Sentra | 1 |
| NA20S | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Pick-up, Cabstar | 1 |
| QD32T | 3.2 L дизель · рядный 4-цил. | Navara, Pick-up | 1 |
| QG18DE | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Sunny, Almera, Bluebird | 3 |
| QR20DE | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | X-Trail, Teana | 1 |
| QR25DE | 2.5 L бензин · рядный 4-цил. | X-Trail, Altima, Teana | 10 |
| TB42 | 4.2 L бензин · рядный 6-цил. | Patrol | 1 |
| VG20E | 2.0 L бензин · V6 | Cedric, Maxima | 1 |
| VG33E | 3.3 L бензин · V6 | Pathfinder, Navara, Xterra | 2 |
| VK45DE | 4.5 L бензин · V8 | Infiniti Q45/M45, Fuga | 1 |
| VQ20DE | 2.0 L бензин · V6 | Cefiro, Maxima | 3 |
| VQ23DE | 2.3 L бензин · V6 | Teana | 1 |
| VQ25DE | 2.5 L бензин · V6 | Teana, Fuga, Skyline | 5 |
| VQ35DE | 3.5 L бензин · V6 | Murano, Pathfinder, Teana, Infiniti | 7 |
| YD25DDTi | 2.5 L дизель · рядный 4-цил. | Navara, Pathfinder | 2 |
| ZD25 | 2.5 L дизель | Dongfeng-Nissan pick-ups | 1 |
| ZG24 | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Zhengzhou-Nissan pick-ups | 1 |
Honda12 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| F20B | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Accord | 1 |
| F23A | 2.3 L бензин · рядный 4-цил. | Accord, Odyssey | 2 |
| J30A | 3.0 L бензин · V6 | Accord, Odyssey | 2 |
| J35A | 3.5 L бензин · V6 | Odyssey, Pilot, Acura MDX | 1 |
| J37A | 3.7 L бензин · V6 | Acura MDX, RL | 1 |
| K20A | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | CR-V, Accord, Stream, Odyssey | 7 |
| K24 | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | CR-V, Accord, Odyssey, Element | 21 |
| L13A | 1.3 L бензин · рядный 4-цил. | Fit / Jazz, City | 4 |
| L15 | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Fit / Jazz, City, HR-V, Civic | 11 |
| P10A | 1.0 L турбо бензин · рядный 3-цил. | Civic, Envix | 1 |
| R18A | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Civic, HR-V | 6 |
| R20A | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | CR-V, Civic, Stepwgn | 8 |
Hyundai · Kia35 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| D4BH | 2.5 L дизель · рядный 4-цил. | H-1, Starex, Galloper | 2 |
| D4CB | 2.5 L CRDi дизель · рядный 4-цил. | H-1, Starex, Sorento | 1 |
| D4EA | 2.0 L CRDi дизель · рядный 4-цил. | Santa Fe, Tucson, Sportage | 2 |
| D4HB | 2.2 L CRDi дизель · рядный 4-цил. | Santa Fe, Sorento | 1 |
| G4EA | 1.3 L бензин · Alpha | Accent, Getz | 3 |
| G4ED | 1.6 L бензин · Alpha II | Elantra, Accent, Cerato | 5 |
| G4EE | 1.4 L бензин · Alpha II | Accent, Getz, Rio | 5 |
| G4FA | 1.4 L бензин · Gamma | Accent, i20, Rio | 5 |
| G4FC | 1.6 L бензин · Gamma | Elantra, i30, Cerato, Soul | 5 |
| G4FD | 1.6 L GDI бензин · Gamma | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4FG | 1.6 L бензин · Gamma II | Elantra, Accent, Cerato | 7 |
| G4FJ | 1.6 L T-GDI бензин · Gamma | Tucson, Sportage, Veloster | 2 |
| G4FL | 1.6 L бензин · Smartstream | Elantra, Accent | 1 |
| G4GA | 1.6 L бензин · Beta | Elantra, Cerato | 1 |
| G4GB | 1.8 L бензин · Beta | Elantra, Cerato | 2 |
| G4GC | 2.0 L бензин · Beta II | Elantra, Tucson, Sportage | 9 |
| G4JS | 2.4 L бензин · Sirius | Santa Fe, Sonata, Starex | 3 |
| G4KA | 2.0 L бензин · Theta | Sonata, Optima, Sportage | 3 |
| G4KB | 2.4 L бензин · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KC | 2.4 L бензин · Theta | Sonata, Optima | 1 |
| G4KD | 2.0 L бензин · Theta II | Sonata, Tucson, ix35, Sportage | 7 |
| G4KE | 2.4 L бензин · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 5 |
| G4KF | 2.0 L турбо бензин · Theta | Genesis Coupe | 1 |
| G4KH | 2.0 L T-GDI бензин · Theta II | Sonata, Optima, Santa Fe | 2 |
| G4KJ | 2.4 L GDI бензин · Theta II | Santa Fe, Sorento, Sonata | 3 |
| G4LC | 1.4 L бензин · Kappa | i20, Accent, Rio | 5 |
| G4NA | 2.0 L бензин · Nu | Elantra, Tucson, Sportage | 6 |
| G4NB | 1.8 L бензин · Nu | Elantra, Cerato | 5 |
| G4NC | 2.0 L GDI бензин · Nu | Tucson, Sportage, i40 | 1 |
| G4NG | 2.0 L бензин · Nu | Elantra, Sonata Hybrid | 2 |
| G6BA | 2.7 L бензин · V6 Delta | Tucson, Sportage, Santa Fe | 5 |
| G6CU | 3.5 L бензин · V6 Sigma | Santa Fe, Terracan, Sorento | 2 |
| G6DA | 3.8 L бензин · V6 Lambda | Santa Fe, Genesis, Carnival | 6 |
| G6DB | 3.3 L бензин · V6 Lambda | Sonata, Santa Fe, Sorento | 4 |
| G6EA | 2.7 L бензин · V6 Mu | Sonata, Grandeur, Optima | 3 |
Mitsubishi26 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 4A1x | 1.3-1.5 L бензин · 4A1 серия (китайская сборка) | Zotye, Soueast, Brilliance, Haval | 8 |
| 4A91 | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Colt, ASX | 5 |
| 4A92 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, ASX | 3 |
| 4B10 | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, ASX | 7 |
| 4B11 | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Outlander, ASX | 4 |
| 4B12 | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Outlander, Lancer | 5 |
| 4B16K1 | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18 | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B18M1 | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4B20K2 | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4D56 | 2.5 L дизель · рядный 4-цил. | L200, Pajero, Delica | 2 |
| 4G15 | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Colt, Mirage | 7 |
| 4G18 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Space Star | 9 |
| 4G20 | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 2 |
| 4G20C | конструкция Mitsubishi бензин (китайская сборка) | Haval, Zotye, Soueast, Landwind | 1 |
| 4G54 | 2.6 L бензин · рядный 4-цил. | Pajero, L200 | 2 |
| 4G63 | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Outlander, Galant | 9 |
| 4G64 | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | L200, Outlander, Galant | 3 |
| 4G69 | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Outlander, Grandis, Galant | 5 |
| 4G93 | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Galant, Space Wagon | 2 |
| 4G94 | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Lancer, Galant | 2 |
| 4M40 | 2.8 L дизель · рядный 4-цил. | Pajero, Canter | 1 |
| 6B31 | 3.0 L бензин · V6 | Outlander, Pajero | 6 |
| 6G72 | 3.0 L бензин · V6 | Pajero V73 / V43, L200 | 7 |
| 6G74 | 3.5 L бензин · V6 | Pajero, Montero | 4 |
| 6G75 | 3.8 L бензин · V6 | Pajero, Montero, Galant | 1 |
Isuzu4 семейства
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 4JB1 | 2.8 L дизель · рядный 4-цил. | D-Max, Trooper, NKR | 3 |
| 4KH1 | 3.0 L дизель · рядный 4-цил. | D-Max, Trooper | 1 |
| 4ZE1 | 2.6 L бензин · рядный 4-цил. | Trooper, Rodeo, Pick-up | 2 |
| 6VE1 | 3.5 L бензин · V6 | Trooper, Rodeo, Axiom | 1 |
Suzuki7 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| J20A | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Grand Vitara, Escudo | 2 |
| J24B | 2.4 L бензин · рядный 4-цил. | Grand Vitara, Kizashi | 4 |
| K10B | 1.0 L бензин · рядный 3-цил. | Alto, Celerio, Splash | 2 |
| K14B | 1.4 L бензин · рядный 4-цил. | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| K14C | 1.4 L бензин · рядный 4-цил. | Swift, Ertiga, Vitara | 1 |
| M15A | 1.5 L бензин · рядный 4-цил. | Swift, Liana, Jimny | 1 |
| M16A | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | SX4, Vitara, Swift | 4 |
Daihatsu1 семейство
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| K3-VE | 1.3 L бензин · рядный 4-цил. | Terios, Sirion, Toyota Avanza | 9 |
Subaru5 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| EJ20 | 2.0 L бензин · оппозитный 4-цил. | Impreza, Forester, Legacy | 3 |
| EJ25 | 2.5 L бензин · оппозитный 4-цил. | Forester, Outback, Legacy | 4 |
| EZ30 | 3.0 L бензин · оппозитный 6-цил. | Outback, Legacy, Tribeca | 1 |
| FB20 | 2.0 L бензин · оппозитный 4-цил. | Impreza, XV, Forester | 3 |
| FB25 | 2.5 L бензин · оппозитный 4-цил. | Forester, Outback, Legacy | 3 |
Ford · Mazda22 семейства
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| CAF372 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF384Q0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479Q0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479Q1 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 4 |
| CAF479WQ0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF479WQ1 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF483 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 2 |
| CAF483Q | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF483Q0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 5 |
| CAF483WQ0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488Q0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| CAF488Q3 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ0 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 3 |
| CAF488WQ4 | Двигатель Changan-Ford / Mazda | Focus, Mondeo, Mazda 3/6 | 1 |
| GTDI | 1.5-2.0 L EcoBoost турбо бензин | Mondeo, Kuga, Edge, Focus | 13 |
| L3 | 2.3 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 6, CX-7, Ford Mondeo | 5 |
| L5 | 2.5 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 6, CX-7 | 1 |
| LF | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus | 7 |
| Z6 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 3, Mazda 2 | 5 |
| ZM | 1.5-1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 2, Mazda 3 | 1 |
| ZY | 1.5-1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Mazda 2, Mazda 3 | 4 |
Volkswagen · Audi · Skoda61 семейство
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 01M | КПП · 4-ступенчатая АКПП | Golf, Jetta, Bora, Beetle | 1 |
| 01N | КПП · 4-ступенчатая АКПП | Passat, Jetta | 1 |
| 09G | КПП · 6-ступенчатая АКПП | Golf, Jetta, Passat, Tiguan | 1 |
| AQY | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | Golf IV, Jetta, Bora | 1 |
| AUK | 3.2 L FSI бензин · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| AXZ | 3.2 L бензин · VR6 | Passat B6 | 1 |
| BAE | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BAR | 4.2 L FSI бензин · V8 | Touareg, Audi Q7 | 3 |
| BAU | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BBJ | 3.0 L бензин · V6 | Audi A4, A6 | 4 |
| BCC | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BDV | 2.4 L бензин · V6 | Audi A4, A6, A8 | 2 |
| BDW | 2.4 L бензин · V6 | Audi A6 C6 | 5 |
| BDX | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BGC | Двигатель VW / Audi / Skoda | 6 | |
| BHK | 3.6 L FSI бензин · VR6 | Touareg, Passat, Audi Q7 | 6 |
| BJZ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BKB | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BMG | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BMH | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| BPJ | 2.0 L TFSI бензин · рядный 4-цил. | Audi A6 C6 | 6 |
| BPL | Двигатель VW / Audi / Skoda | 2 | |
| BUB | 3.2 L бензин · VR6 | Golf R32, Audi A3, TT | 1 |
| BVJ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BWE | 2.0 L TFSI бензин · рядный 4-цил. | Audi A4 B7 | 2 |
| BWH | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Jetta, Bora, Golf | 5 |
| BXA | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BXX | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| BYJ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CAD | Двигатель VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CAJ | 3.0 L TFSI бензин · V6 | Audi A6, A8 | 1 |
| CAN | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CAW | 2.0 L TSI бензин · рядный 4-цил. | Passat, Tiguan, Golf | 2 |
| CBL | Двигатель VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CCE | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CDD | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDE | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDF | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CDZ | 2.0 L TFSI бензин · рядный 4-цил. | Audi A4, A5, Q5 | 3 |
| CEA | 1.8 L TSI бензин · рядный 4-цил. | Passat, Magotan, Octavia | 6 |
| CEAA | 1.8 L TSI бензин · рядный 4-цил. | Passat, Magotan, Octavia | 1 |
| CED | Двигатель VW / Audi / Skoda | 7 | |
| CEN | Двигатель VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CEZ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CFB | 1.4 L TSI бензин · рядный 4-цил. | Golf, Jetta, Octavia | 4 |
| CFN | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Polo, Jetta, Rapid | 7 |
| CFR | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CGM | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CGZ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 2 | |
| CJT | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKA | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CKAA | Двигатель VW / Audi / Skoda | 3 | |
| CLP | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLR | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CLS | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CNG | Двигатель VW / Audi / Skoda | 1 | |
| CPD | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CPJ | Двигатель VW / Audi / Skoda | 5 | |
| CSR | Двигатель VW / Audi / Skoda | 4 | |
| CST | 1.4 L TSI бензин · рядный 4-цил. | Golf, Jetta, Sagitar | 2 |
| CUC | Двигатель VW / Audi / Skoda | 3 |
BMW16 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 5HP19 | КПП · 5-ступенчатая АКПП | BMW 3/5 Series, X3, X5 | 2 |
| M54 | 2.2-3.0 L бензин · рядный 6-цил. | 3/5 Series, X3, X5 | 4 |
| M62B44 | 4.4 L бензин · V8 | 5/7 Series, X5 | 2 |
| N12B16 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N13B16 | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. (Mini / 1 Series) | Mini, 1 Series | 1 |
| N20 | 2.0 L турбо бензин · рядный 4-цил. | 3/5 Series, X1, X3 | 3 |
| N42B20 | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | 3 Series | 1 |
| N46 | 2.0 L бензин · рядный 4-цил. | 1/3 Series, X1, X3 | 11 |
| N52 | 2.5-3.0 L бензин · рядный 6-цил. | 3/5 Series, X3, X5, Z4 | 20 |
| N54 | 3.0 L битурбо бензин · рядный 6-цил. | 335i, 535i, X6 | 3 |
| N55 | 3.0 L турбо бензин · рядный 6-цил. | 3/5/7 Series, X3-X6 | 2 |
| N62 | 4.0-4.8 L бензин · V8 | 5/7 Series, X5 | 7 |
| N63 | 4.4 L битурбо бензин · V8 | 5/7 Series, X5, X6 | 2 |
| N73 | 6.0 L бензин · V12 | 760i / Li | 1 |
| Tritec | 1.6 L бензин · рядный 4-цил. | Mini Cooper (R50/R53) | 1 |
Mercedes-Benz8 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| M111 | 2.0-2.3 L бензин · рядный 4-цил. | C/E-Class, Sprinter | 1 |
| M112 | 2.6-3.2 L бензин · V6 | C/E/S-Class, ML | 1 |
| M113 | 5.0 L бензин · V8 | E/S-Class, ML, G | 4 |
| M266 | 1.5-2.0 L бензин · рядный 4-цил. | A-Class, B-Class | 7 |
| M271 | 1.8 L бензин · рядный 4-цил. | C/E-Class, SLK | 11 |
| M272 | 2.5-3.5 L бензин · V6 | C/E/S-Class, ML, R | 18 |
| M273 | 4.6-5.5 L бензин · V8 | E/S-Class, ML, GL | 1 |
| M274 | 2.0 L турбо бензин · рядный 4-цил. | C/E-Class, GLC | 3 |
Porsche1 семейство
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| M48 | 4.5-4.8 L бензин · V8 | Cayenne, Panamera | 4 |
Land Rover · Jaguar3 семейства
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 204PT | 2.0 L турбо бензин · Ingenium | Range Rover Evoque, Discovery Sport, Jaguar XE/XF | 4 |
| 428PS | 4.2 L с нагнетателем бензин · V8 | Range Rover, Range Rover Sport | 1 |
| 448PN | 4.4 L бензин · V8 | Range Rover, Discovery | 1 |
Volvo10 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| B524T | 2.0-2.4 L бензин · рядный 5-цил. | S60, S80, V70 | 1 |
| B4164T | 1.6 L турбо бензин | S60, V40, V60 | 1 |
| B4204S3 | 2.0 L бензин | S40, V50, C30 | 3 |
| B4204T | 2.0 L турбо бензин | S60, S80, XC60 | 7 |
| B5204T9 | 2.0-2.4 L бензин · рядный 5-цил. | S60, S80, V70 | 1 |
| B5244S | 2.0-2.4 L бензин · рядный 5-цил. | S60, S80, V70 | 1 |
| B5254T | 2.5 L турбо бензин · рядный 5-цил. | S60, S80, XC60, XC90 | 8 |
| B6294T | 2.9 L битурбо бензин · рядный 6-цил. | S80, XC90 | 3 |
| B6304T | 3.0 L турбо бензин · рядный 6-цил. | S60, S80, XC60, XC90 | 1 |
| B6324S | 3.2 L бензин · рядный 6-цил. | S80, XC60, XC90 | 1 |
Peugeot · Citroën19 семейств
| Двигатель / КПП | Тип | Типичные автомобили | Варианты |
|---|---|---|---|
| 5F02 | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 5F06 | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 5G02 | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 3 |
| 10FJ3L | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| 10LH3X | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
| 10XA3A | Двигатель PSA | Peugeot 206/207/307/308/408, Citroën C4, Elysée | 1 |
